Исходные рынки
Топ рынков-источников по прибытиям, 2025.
| Рынок | Прибытия | Доля | Примечание |
|---|---|---|---|
| Материковый Китай | 28,50 млн | 71,1% | Основной источник; Гуандун + Хунань |
| Гонконг | 6,00 млн | 15,0% | Однодневные посетители |
| Тайвань | 1,00 млн | 2,5% | |
| Южная Корея | 0,80 млн | 2,0% | |
| Филиппины | 0,60 млн | 1,5% | |
| Япония | 0,50 млн | 1,2% | |
| Таиланд | 0,40 млн | 1,0% | |
| Индонезия | 0,30 млн | 0,7% | |
| Малайзия | 0,30 млн | 0,7% | |
| Сингапур | 0,20 млн | 0,5% | |
| США | 0,20 млн | 0,5% | |
| Австралия | 0,15 млн | 0,4% | |
| Великобритания | 0,10 млн | 0,2% | |
| Индия | 0,10 млн | 0,2% | |
| Россия | 0,08 млн | 0,2% |
Китайский материк — 71,1%, Гонконг — 15%.