Исходные рынки
Основные исходные рынки по турпотоку, 2025.
| Рынок | Турпоток | Доля | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сингапур | 8.1 m | 30.0% | Крупнейший рынок |
| Индонезия | 3.8 m | 14.1% | |
| Китай | 3.5 m | 13.0% | |
| Таиланд | 2.2 m | 8.1% | |
| Бруней | 1.7 m | 6.3% | |
| Индия | 1.1 m | 4.1% | |
| Вьетнам | 0.7 m | 2.6% | |
| Филиппины | 0.7 m | 2.6% | |
| Австралия | 0.6 m | 2.2% | |
| Япония | 0.5 m | 1.9% | |
| Южная Корея | 0.5 m | 1.9% | |
| Великобритания | 0.4 m | 1.5% | |
| Тайвань | 0.4 m | 1.5% | |
| Германия | 0.3 m | 1.1% | |
| Россия | 0.2 m | 0.7% |
Сингапур 30%, Индонезия 14%.