Исходные рынки
Основные исходные рынки по турпотоку, 2025.
| Рынок | Турпоток | Доля | Примечание |
|---|---|---|---|
| Южная Корея | 1.7 m | 25.0% | Крупнейший рынок |
| США | 1.0 m | 14.7% | |
| Япония | 0.9 m | 13.2% | |
| Китай | 0.6 m | 8.8% | |
| Австралия | 0.4 m | 5.9% | |
| Тайвань | 0.3 m | 4.4% | |
| Канада | 0.2 m | 2.9% | |
| Великобритания | 0.2 m | 2.9% | |
| Сингапур | 0.2 m | 2.9% | |
| Вьетнам | 0.15 m | 2.2% | |
| Гонконг | 0.15 m | 2.2% | |
| Малайзия | 0.12 m | 1.8% | |
| Германия | 0.1 m | 1.5% | |
| Индия | 0.1 m | 1.5% | |
| Россия | 0.06 m | 0.9% |
Корея 25%, США 15%.