Исходные рынки
Основные исходные рынки по турпотоку, 2025.
| Рынок | Турпоток | Доля | Примечание |
|---|---|---|---|
| Китай | 2.6 m | 14.9% | Крупнейший рынок |
| Индонезия | 2.2 m | 12.6% | |
| Малайзия | 1.4 m | 8.0% | |
| Индия | 1.2 m | 6.9% | |
| Австралия | 1.1 m | 6.3% | |
| Япония | 0.9 m | 5.1% | |
| Южная Корея | 0.8 m | 4.6% | |
| Вьетнам | 0.7 m | 4.0% | |
| Таиланд | 0.7 m | 4.0% | |
| Филиппины | 0.7 m | 4.0% | |
| Великобритания | 0.6 m | 3.4% | |
| США | 0.6 m | 3.4% | |
| Тайвань | 0.5 m | 2.9% | |
| Германия | 0.4 m | 2.3% | |
| Гонконг | 0.4 m | 2.3% |
Китай 15%, Индонезия 13%.