Исходные рынки
Топ рынков-источников по прибытиям, 2025.
| Рынок | Прибытия | Доля | Примечание |
|---|---|---|---|
| Китай | 4,5 млн | 22,5% | Крупнейший рынок |
| Япония | 3,0 млн | 15,0% | |
| США | 1,5 млн | 7,5% | |
| Тайвань | 1,2 млн | 6,0% | |
| Вьетнам | 1,0 млн | 5,0% | |
| Таиланд | 0,9 млн | 4,5% | |
| Филиппины | 0,8 млн | 4,0% | |
| Гонконг | 0,7 млн | 3,5% | |
| Сингапур | 0,6 млн | 3,0% | |
| Малайзия | 0,5 млн | 2,5% | |
| Индонезия | 0,5 млн | 2,5% | |
| Австралия | 0,4 млн | 2,0% | |
| Великобритания | 0,3 млн | 1,5% | |
| Канада | 0,3 млн | 1,5% | |
| Россия | 0,2 млн | 1,0% |
Китай — 22,5%, Япония — 15,0%.