| № | Аэропорт | Ил (провинция) | Международных, 2025 | Внутренних | Всех | Доля международных | Оператор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стамбул (новый аэропорт) | Стамбул | 66 637 356 | 17 876 581 | 84 513 937 | 45,9 % | частный |
| 2 | Анталья | Анталья | 32 151 890 | 6 848 287 | 39 000 177 | 22,1 % | DHMİ |
| 3 | Стамбул, Сабиха Гёкчен | Стамбул | 27 214 173 | 21 193 145 | 48 407 318 | 18,7 % | частный |
| 4 | Измир, Аднан Мендерес | Измир | 5 081 100 | 7 584 560 | 12 665 660 | 3,5 % | DHMİ |
| 5 | Даламан | Мугла | 3 627 229 | 1 949 913 | 5 577 142 | 2,5 % | DHMİ |
| 6 | Анкара, Эсенбога | Анкара | 3 607 697 | 10 318 983 | 13 926 680 | 2,5 % | DHMİ |
| 7 | Милас — Бодрум | Мугла | 1 817 145 | 2 540 757 | 4 357 902 | 1,3 % | DHMİ |
| 8 | Чукурова | Мерсин | 1 290 199 | 4 143 871 | 5 434 070 | 0,9 % | частный |
| 9 | Трабзон | Трабзон | 845 469 | 3 029 171 | 3 874 640 | 0,6 % | DHMİ |
| 10 | Газипаша — Аланья | Анталья | 561 566 | 430 817 | 992 383 | 0,4 % | частный |
| 11 | Кайсери | Кайсери | 548 883 | 2 216 868 | 2 765 751 | 0,4 % | DHMİ |
| 12 | Газиантеп | Газиантеп | 465 905 | 2 602 315 | 3 068 220 | 0,3 % | DHMİ |
| 13 | Диярбакыр | Диярбакыр | 213 372 | 2 079 321 | 2 292 693 | 0,1 % | DHMİ |
| 14 | Конья | Конья | 204 940 | 765 287 | 970 227 | 0,1 % | DHMİ |
| 15 | Самсун, Чаршамба | Самсун | 196 179 | 1 443 916 | 1 640 095 | 0,1 % | DHMİ |
| 16 | Эскишехир | Эскишехир | 110 564 | 0 | 110 564 | 0,1 % | частный |
| 17 | Зонгулдак, Чайджума | Зонгулдак | 108 379 | 31 102 | 139 481 | 0,1 % | частный |
| 18 | Элязыг | Элязыг | 84 229 | 1 020 481 | 1 104 710 | 0,1 % | DHMİ |
| 19 | Балыкесир, Коджа Сеит | Балыкесир | 56 111 | 230 146 | 286 257 | менее 0,1 % | DHMİ |
| 20 | Бурса, Енишехир | Бурса | 52 546 | 193 997 | 246 543 | менее 0,1 % | DHMİ |
| 34 | Каппадокия | Невшехир | 5 939 | 748 550 | 754 489 | менее 0,1 % | DHMİ |
| Все 58 аэропортов | 145 202 376 | 101 574 184 | 246 776 560 | 100,0 % |
Два аэропорта Стамбула принимают 64,6 % международных пассажиров, Анталья — 22,5 %.
Два итога — два периметра: аэропорты под управлением DHMİ — 107 099 988 пассажиров; итог страны с частными аэропортами — 246 776 560.
Пассажиры прямого транзита (404 402) в строки аэропортов не входят; с ними итог страны — 247 180 962.
Январский пресс-релиз DHMİ дал раннюю редакцию: 247 163 531 с транзитом против 247 180 962 в окончательной таблице. Печатаем таблицу.
Источники: DHMİ, статистика аэропортов, окончательная годовая таблица