Исходные рынки
Основные исходные рынки по турпотоку, 2025.
| Рынок | Турпоток | Доля | Примечание |
|---|---|---|---|
| США | 12.0 m | 64.9% | Крупнейший рынок |
| Великобритания | 0.8 m | 4.3% | |
| Франция | 0.6 m | 3.2% | |
| Германия | 0.5 m | 2.7% | |
| Австралия | 0.5 m | 2.7% | |
| Япония | 0.4 m | 2.2% | |
| Мексика | 0.3 m | 1.6% | |
| Бразилия | 0.3 m | 1.6% | |
| Индия | 0.3 m | 1.6% | |
| Южная Корея | 0.25 m | 1.4% | |
| Китай | 0.2 m | 1.1% | |
| Италия | 0.15 m | 0.8% | |
| Нидерланды | 0.15 m | 0.8% | |
| Швейцария | 0.12 m | 0.6% | |
| Россия | 0.05 m | 0.3% |
США 65%, Великобритания 4%.