Исходные рынки
Топ иностранных рынков-источников по прибытиям, 2025. Всего иностранных прибытий: 35,17 млн.
| Рынок | Прибытия | Доля | Примечание |
|---|---|---|---|
| Южная Корея | 3,5 млн | 10,0% | Безвизовый въезд |
| Таиланд | 2,8 млн | 8,0% | Безвизовый въезд |
| Сингапур | 2,5 млн | 7,1% | Безвизовый въезд |
| Малайзия | 2,3 млн | 6,5% | Безвизовый въезд |
| Япония | 2,1 млн | 6,0% | Безвизовый въезд |
| Россия | 1,8 млн | 5,1% | Сильный рост |
| США | 1,5 млн | 4,3% | |
| Австралия | 1,2 млн | 3,4% | Сильный рост |
| Италия | 1,0 млн | 2,8% | Сильный рост |
| Германия | 0,9 млн | 2,6% | |
| Великобритания | 0,8 млн | 2,3% | |
| Франция | 0,7 млн | 2,0% | |
| Канада | 0,6 млн | 1,7% | |
| Вьетнам | 0,5 млн | 1,4% | |
| Индонезия | 0,5 млн | 1,4% |
Безвизовый режим (77 стран) обеспечил 73,1% иностранных прибытий. Лидируют Южная Корея, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Япония.