Исходные рынки
Основные рынки-источники по числу прибытий, 2025. Всего посетителей не из материкового Китая: 12,1 млн (+16% г/г).
| Рынок | Прибытия | Доля |
|---|---|---|
| Материковый Китай | 37,80 млн | 75,8% |
| Тайвань | 1,08 млн | 2,2% |
| Филиппины | 0,79 млн | 1,6% |
| США | 0,74 млн | 1,5% |
| Южная Корея | 0,55 млн | 1,1% |
| Япония | 0,43 млн | 0,9% |
| Таиланд | 0,36 млн | 0,7% |
| Австралия | 0,33 млн | 0,7% |
| Сингапур | 0,27 млн | 0,5% |
| Индия | 0,27 млн | 0,5% |
| Канада | 0,26 млн | 0,5% |
| Малайзия | 0,25 млн | 0,5% |
| Великобритания | 0,25 млн | 0,5% |
| Индонезия | 0,23 млн | 0,5% |
| Россия | 0,16 млн | 0,3% |
На материковый Китай приходится 75,8% всех прибытий (37,8 млн). Дальние рынки — США, Канада, Великобритания и Австралия — показали рост на 20%, став самым быстрорастущим сегментом.