Исходные рынки
Основные исходные рынки по турпотоку, 2025.
| Рынок | Турпоток | Доля | Примечание |
|---|---|---|---|
| Китай | 5.5 m | 26.2% | Крупнейший рынок |
| Южная Корея | 3.6 m | 17.1% | |
| Япония | 1.3 m | 6.2% | |
| Тайвань | 1.2 m | 5.7% | |
| США | 1.0 m | 4.8% | |
| Австралия | 0.7 m | 3.3% | |
| Индия | 0.7 m | 3.3% | |
| Малайзия | 0.6 m | 2.9% | |
| Сингапур | 0.5 m | 2.4% | |
| Таиланд | 0.5 m | 2.4% | |
| Россия | 0.5 m | 2.4% | |
| Великобритания | 0.4 m | 1.9% | |
| Франция | 0.4 m | 1.9% | |
| Германия | 0.3 m | 1.4% | |
| Камбоджа | 0.3 m | 1.4% |
Китай 26%, Корея 17%.