Баварская дворцовая администрация насчитала в 2025 году 5 111 860 посетителей на 52 объекта (в 2024 — 5 019 551, +1,8 %).
| Объект | Посетители 2025 | Посетители 2024 | Изменение |
|---|---|---|---|
| Замок Нойшванштайн, Швангау | 1 086 432 | 1 082 816 | +0,3 % |
| Музей Резиденции, Мюнхен | 560 780 | 536 746 | +4,5 % |
| Дворец Линдерхоф с парковыми павильонами | 417 692 | 353 242 | +18,2 % |
| Дворец Нимфенбург, Мюнхен | 366 571 | 403 882 | −9,2 % |
| Вюрцбургская резиденция | 365 601 | 342 622 | +6,7 % |
| Новый дворец Херренкимзе | 309 353 | 309 170 | +0,1 % |
| Вальхалла, Донауштауф | 203 056 | 182 557 | +11,2 % |
| Императорский замок Нюрнберга: палас и музей | 190 020 | 189 336 | +0,4 % |
| Императорский замок Нюрнберга: Глубокий колодец и башня Зинвельтурм | 173 994 | 181 058 | −3,9 % |
| Музей конюшен, Мюнхен | 140 650 | 172 935 | −18,7 % |
| Зал Освобождения, Кельхайм | 121 361 | 118 075 | +2,8 % |
| Театр Кювилье, Мюнхен | 118 932 | 124 861 | −4,7 % |
| Маркграфский оперный театр, Байройт | 92 040 | 95 792 | −3,9 % |
| Парковые павильоны Нимфенбурга | 91 372 | 112 102 | −18,5 % |
| Замок Бургхаузен | 81 090 | 90 268 | −10,2 % |
Остальные 37 объектов вместе: 792 916. Таблица и остаток в сумме точно дают итог.
Общенационального реестра посещаемости в Германии нет; оператор не определяет, что считается посещением.