Для одного года есть три числа, и они не взаимозаменяемы: концессия ANA (72,50 млн), все аэропорты в отчётности (73,99 млн) и цифра INE в прессе (73,75 млн оценка) — её периметр не разобран, контролем она не служит.
Разница между концессией ANA и страной — в основном аэропорты Азор вне ANA, прежде всего Лажеш на Терсейре.
Операторы
| Оператор | Аэропортов | пассажиры 2025 |
|---|---|---|
| концессия ANA (VINCI Airports) | 10 | 72 496 667 |
| вне концессии ANA | 10 | 1 493 211 |
Аэропорты, 2025
| ICAO | Аэропорт | Оператор | Регион | пассажиры 2025 | пассажиры 2024 | изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPPT | Лиссабон (Умберту Делгаду) | концессия ANA (VINCI Airports) | Большой Лиссабон | 36 103 004 | 35 066 729 | +3,0 % |
| LPPR | Порту (Франсишку Са Карнейру) | концессия ANA (VINCI Airports) | Север | 16 938 072 | 15 925 835 | +6,4 % |
| LPFR | Фару (Гагу Коутинью) | концессия ANA (VINCI Airports) | Алгарве | 10 396 317 | 9 821 171 | +5,9 % |
| LPMA | Мадейра, Фуншал | концессия ANA (VINCI Airports) | Мадейра | 5 400 584 | 4 812 738 | +12,2 % |
| LPPD | Понта-Делгада, Сан-Мигел | концессия ANA (VINCI Airports) | Азорские острова | 2 807 164 | 2 756 944 | +1,8 % |
| LPLA | Лажеш, Терсейра | вне концессии ANA | Азорские острова | 1 019 467 | 1 003 808 | +1,6 % |
| LPHR | Орта, Фаял | концессия ANA (VINCI Airports) | Азорские острова | 334 404 | 320 432 | +4,4 % |
| LPPS | Порту-Санту | концессия ANA (VINCI Airports) | Мадейра | 267 537 | 260 926 | +2,5 % |
| LPPI | Пику | вне концессии ANA | Азорские острова | 236 940 | 225 041 | +5,3 % |
| LPAZ | Санта-Мария | концессия ANA (VINCI Airports) | Азорские острова | 132 006 | 135 906 | −2,9 % |
| LPFL | Флориш | концессия ANA (VINCI Airports) | Азорские острова | 114 459 | 109 613 | +4,4 % |
| LPSJ | Сан-Жорже | вне концессии ANA | Азорские острова | 113 249 | 107 438 | +5,4 % |
| LPGR | Грасиоза | вне концессии ANA | Азорские острова | 76 152 | 72 008 | +5,8 % |
| LPCS | Кашкайш | вне концессии ANA | Большой Лиссабон | 15 764 | 10 423 | +51,2 % |
| LPCR | Корву | вне концессии ANA | Азорские острова | 11 900 | 11 413 | +4,3 % |
| LPPM | Портимау | вне концессии ANA | Алгарве | 6 142 | 1 848 | +232,4 % |
| LPVZ | Визеу | вне концессии ANA | Центр | 5 823 | 2 263 | +157,3 % |
| LPVR | Вила-Реал | вне концессии ANA | Север | 4 544 | 1 703 | +166,8 % |
| LPBG | Браганса | вне концессии ANA | Север | 3 230 | 2 052 | +57,4 % |
| LPBJ | Бежа | концессия ANA (VINCI Airports) | Алентежу | 3 120 | 4 425 | −29,5 % |
Источники: Eurostat avia_paoa, пассажиры на борту, 2025, прочитано 07.11.2026