С пересмотра 2024 года Большой Лиссабон и полуостров Сетубал — разные регионы, а Оэште и долина Тежу — отдельный регион; ряды по старому делению с новым не сшиваются и здесь не смешиваются.
Счёт пятизвёздочных — только отели (Estabelecimento Hoteleiro) по реестру, прочитанному 07.11.2026; апартаменты, туристические деревни и сельские дома с пятью звёздами в эту колонку не входят.
| Регион | прибытия 2025 | ночёвки 2025 | ночёвки в отелях 2025 | ночёвки нерезидентов 2025 | отели 5★ | их номера |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Север | 7 852 136 | 15 814 912 | 11 585 421 | 9 798 462 | 51 | 4 921 |
| Центр | 3 307 818 | 6 300 134 | 3 997 139 | 1 959 493 | 10 | 686 |
| Оэште и долина Тежу | 2 142 339 | 4 226 716 | 2 776 886 | 2 004 720 | 5 | 477 |
| Большой Лиссабон | 8 532 265 | 20 027 552 | 16 014 452 | 16 187 242 | 71 | 9 082 |
| Полуостров Сетубал | 977 286 | 2 426 217 | 1 355 312 | 974 302 | 2 | 112 |
| Алентежу | 2 048 408 | 4 604 816 | 2 362 680 | 1 540 406 | 12 | 915 |
| Алгарве | 5 296 528 | 22 941 654 | 18 482 095 | 17 276 981 | 50 | 8 472 |
| Азорские острова | 993 399 | 3 132 684 | 2 317 779 | 2 034 979 | 8 | 793 |
| Мадейра | 1 924 706 | 9 952 837 | 8 764 685 | 8 245 870 | 23 | 4 918 |
| Португалия, итого | 33 074 885 | 89 427 522 | 67 656 449 | 60 022 455 | 232 | 30 376 |
Источники: обследование размещения INE через Eurostat tour_occ_arn2 / tour_occ_nin2, 2025, прочитано 07.11.2026; Turismo de Portugal, реестр RNET, все 308 муниципалитетов, прочитано 07.11.2026