Цифры Службы национальных парков — рекреационные посещения за 2025 год. Цифры музеев — сообщённые изданию The Art Newspaper за 2025 год.
| Объект | Счёт | Год | Что считается |
|---|---|---|---|
| Йосемитский национальный парк | 4 278 413 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный парк Джошуа-Три | 2 932 644 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальное побережье Пойнт-Рейес | 2 429 601 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный парк Секвойя | 1 378 337 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный парк Долина Смерти | 1 320 134 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный и государственные парки Редвуд только национальный парк, без посещений парков штата | 1 202 480 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный парк Кингс-Каньон | 779 791 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный памятник Мьюир-Вудс | 756 573 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Вулканический национальный парк Лассен | 504 777 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный парк Чаннел-Айлендс | 227 186 | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Центр Гетти | 1 323 616 | 2025 | посещаемость музея |
| Библиотека и сады Хантингтона | 1 094 325 | 2025 | посещаемость музея |
| Музей де Янга | 840 573 | 2025 | посещаемость музея |
| Художественный музей округа Лос-Анджелес | 801 587 | 2025 | посещаемость музея |
| Музей Броуда | 771 000 (опубликовано округлённо) | 2025 | посещаемость музея |
| Музей современного искусства Сан-Франциско | 617 000 (опубликовано округлённо) | 2025 | посещаемость музея |
| Музей Почётного легиона | 406 265 | 2025 | посещаемость музея |
| Вилла Гетти закрыт почти полгода | 188 952 часть года | 2025 | посещаемость музея |
Другие единицы национальных парков в Калифорнии, 2025
| Единица | Счёт |
|---|---|
| Golden Gate NRA | 15 748 676 |
| San Francisco Maritime NHP | 2 944 483 |
| Cabrillo NM, San Diego | 769 336 |
| Whiskeytown NRA | 763 798 |
| Santa Monica Mountains NRA | 722 626 |
| Mojave National Preserve | 569 844 |
Все национальные парки страны вместе насчитали 323 014 305 рекреационных посещений в 2025 году. Не показаны, с причиной: Алькатрас считается внутри зоны отдыха Голден-Гейт; у замка Херста есть только приблизительная цифра 2008 года; парк Бальбоа — не найдено.