| № | Аэропорт | Международных пассажиров, ФГ 2025-26 | Изменение | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дели | 21 549 460 | −0,1 % | 26,7 % |
| 2 | Мумбаи | 16 347 263 | +4,8 % | 20,3 % |
| 3 | Бенгалуру | 7 227 399 | +23,9 % | 9,0 % |
| 4 | Ченнаи | 6 142 731 | +4,9 % | 7,6 % |
| 5 | Хайдарабад | 5 463 102 | +8,2 % | 6,8 % |
| 6 | Кочи | 5 330 796 | +1,7 % | 6,6 % |
| 7 | Кожикоде | 2 920 143 | −1,5 % | 3,6 % |
| 8 | Тируванантапурам | 2 490 985 | +6,3 % | 3,1 % |
| 9 | Ахмадабад | 2 416 259 | +8,2 % | 3,0 % |
| 10 | Калькутта | 2 298 213 | −5,0 % | 2,8 % |
| 11 | Тиручирапалли | 1 392 659 | −0,4 % | 1,7 % |
| 12 | Лакхнау | 1 152 003 | −2,1 % | 1,4 % |
| Итого | 80 641 496 | 100,0 % |
Источник: AAI Traffic News, March 2026, Annexure III A (international pax), FY 2025-26; read 2026-11-03
Аэропорт-ворота
| Направление | Штат / союзная территория | Аэропорт-ворота | Через | Последний отрезок |
|---|---|---|---|---|
| Нью-Дели | Дели | Дели DEL | напрямую | в городе |
| Гир | Гуджарат | Кешод IXK | Мумбаи BOM | по дороге |
| Манали | Химачал-Прадеш | Бхунтар (Кулу) KUU | Дели DEL | по дороге |
| Гуруграм | Харьяна | Дели DEL | напрямую | по дороге |
| Лех | Ладакх | Лех IXL | Дели DEL | в городе |
| Мумбаи | Махараштра | Мумбаи BOM | напрямую | в городе |
| Пуна | Махараштра | Пуна PNQ | напрямую | в городе |
| Бандхавгарх | Мадхья-Прадеш | Джабалпур JLR | Дели DEL | по дороге |
| Гвалиор | Мадхья-Прадеш | Гвалиор GWL | Дели DEL | в городе |
| Патиала | Пенджаб | Чандигарх IXC | напрямую | по дороге |
| Алвар | Раджастхан | Джайпур JAI | напрямую | по дороге |
| Биканер | Раджастхан | Биканер BKB | Дели DEL | в городе |
| Джайпур | Раджастхан | Джайпур JAI | напрямую | в городе |
| Джайсалмер | Раджастхан | Джайсалмер JSA | Дели DEL | в городе |
| Джавай | Раджастхан | Удайпур UDR | Дели DEL | по дороге |
| Джодхпур | Раджастхан | Джодхпур JDH | Дели DEL | в городе |
| Рантхамбор | Раджастхан | Джайпур JAI | напрямую | по дороге |
| Удайпур | Раджастхан | Удайпур UDR | Дели DEL | в городе |
| Ченнаи | Тамилнад | Ченнаи MAA | напрямую | в городе |
| Хайдарабад | Телингана | Хайдарабад HYD | напрямую | в городе |
| Алмора | Уттаракханд | Пантнагар PGH | Дели DEL | по дороге |
| Дехрадун | Уттаракханд | Дехрадун (Джолли-Грант) DED | Дели DEL | в городе |
| Ришикеш | Уттаракханд | Дехрадун (Джолли-Грант) DED | Дели DEL | по дороге |
| Агра | Уттар-Прадеш | Дели DEL | напрямую | по дороге |
| Варанаси | Уттар-Прадеш | Варанаси VNS | напрямую | в городе |
Аэропорт, у которого меньше 50 000 международных пассажиров в год или нет совсем, достигается через хаб. Время в пути не печатается: источника у нас нет.