| Отель | Ключи | Направление | Номера | Группа |
|---|---|---|---|---|
| Taj Falaknuma Palace | 3 | Хайдарабад | 60 | IHCL (Тата) |
| Taj Lake Palace | 3 | Удайпур | гид 81 · отель 83 оценка | IHCL (Тата) |
| The Oberoi Amarvilas | 2 | Агра | 105 оценка | Группа Oberoi (EIH) |
| The Kumaon | 2 | Алмора | 10 | не установлена |
| Amanbagh | 2 | Алвар | гид 37 · отель 36 оценка | Aman |
| The Oberoi Vindhyavilas Wildlife Resort, Bandhavgarh | 2 | Бандхавгарх | 21 | Группа Oberoi (EIH) |
| Raffles Jaipur | 2 | Джайпур | 50 | Accor |
| The Leela Palace Jaipur | 2 | Джайпур | гид 200 · отель 194 оценка | The Leela Palaces |
| SUJÁN JAWAI | 2 | Джавай | 10 | SUJÁN |
| Sitara Himalaya | 2 | Манали | 10 | не установлена |
| The Imperial New Delhi | 2 | Нью-Дели | 235 | Akoi Saab |
| The Leela Palace New Delhi | 2 | Нью-Дели | гид 260 · отель 254 оценка | The Leela Palaces |
| Aman i Khas | 2 | Рантхамбор | гид 11 · отель 14 оценка | Aman |
| SUJÁN Sher Bagh | 2 | Рантхамбор | 12 | SUJÁN |
| Six Senses Fort Barwara | 2 | Рантхамбор | 48 | IHG |
| Raffles Udaipur | 2 | Удайпур | гид 101 · отель 137 оценка | Accor |
| The Oberoi Udaivilas | 2 | Удайпур | 90 оценка | Группа Oberoi (EIH) |
| Narendra Bhawan | 1 | Биканер | гид 82 · отель 81 оценка | Suryagarh Collection |
| The Leela Palace Chennai | 1 | Ченнаи | гид 326 · отель 325 оценка | The Leela Palaces |
| Six Senses Vana | 1 | Дехрадун | 82 | IHG |
| Woods At Sasan | 1 | Гир | 38 оценка | 1000 Island Hotels & Resorts |
| The Oberoi, Gurgaon | 1 | Гуруграм | 202 оценка | Группа Oberoi (EIH) |
| Taj Usha Kiran Palace, Gwalior | 1 | Гвалиор | гид 40 · отель 50 оценка | IHCL (Тата) |
| Anantara Jewel Bagh Jaipur | 1 | Джайпур | 150 | Minor Hotels |
| Rajmahal Palace RAAS Jaipur | 1 | Джайпур | 13 | RAAS |
| Taj Devi Ratn Resort & Spa, Jaipur | 1 | Джайпур | гид 63 · отель 145 оценка | IHCL (Тата) |
| The Johri, Jaipur | 1 | Джайпур | гид 5 · отель 8 оценка | Honar |
| The Oberoi Rajvilas | 1 | Джайпур | 83 оценка | Группа Oberoi (EIH) |
| Suján The Serai | 1 | Джайсалмер | 21 оценка | SUJÁN |
| Mharo Khet | 1 | Джодхпур | 10 | не установлена |
| Dolkhar Ladakh | 1 | Лех | 7 | не установлена |
| Fairmont Mumbai | 1 | Мумбаи | 446 | Accor |
| Four Seasons Hotel Mumbai | 1 | Мумбаи | гид 226 · отель 207 оценка | Four Seasons |
| Soho House Mumbai | 1 | Мумбаи | 38 | Soho House |
| Taj Mahal Palace, Mumbai | 1 | Мумбаи | 285 | IHCL (Тата) |
| Taj Mahal Tower, Mumbai | 1 | Мумбаи | гид 258 · отель 270 оценка | IHCL (Тата) |
| The St. Regis Mumbai | 1 | Мумбаи | 395 оценка | Marriott International |
| Taj Mahal, New Delhi | 1 | Нью-Дели | гид 296 · отель 213 оценка | IHCL (Тата) |
| The Lodhi | 1 | Нью-Дели | 31 оценка | не установлена |
| Ran Baas The Palace | 1 | Патиала | гид 25 · отель 35 оценка | THE Park Hotels |
| Hotel Irada, Pune Wine Country | 1 | Пуна | 32 | Marriott International |
| The Ritz-Carlton, Pune | 1 | Пуна | 198 | Marriott International |
| The Oberoi Vanyavilas | 1 | Рантхамбор | гид 25 · отель 28 оценка | Группа Oberoi (EIH) |
| Taj Rishikesh Resort & Spa, Uttarakhand | 1 | Ришикеш | 79 | IHCL (Тата) |
| Manuscript - Jhilwara Haveli | 1 | Удайпур | 30 оценка | не установлена |
| RAAS Devigarh | 1 | Удайпур | 39 | RAAS |
| Taj Nadesar Palace, Varanasi | 1 | Варанаси | гид 10 · отель 14 оценка | IHCL (Тата) |
Номера: цифра самого отеля, если она совпадает с гидом; если нет — обе. Подтверждено 21, расходятся 17, с оговоркой 3, только по гиду 6.
Пометка «оценка»: вторичный источник, выведенное значение или два расходящихся источника — хранятся оба числа.
Размер по номерам (цифра гида): XS 12 · S 12 · M 10 · L 10 · XL 3
С 2025 года
2025 год известен только из прессы (гид показывает текущую подборку), поэтому движение — оценка: новых 12, повышено 2, потерял ключ: Villa Palladio.
Открылись, ключа пока нет
| Отель | Где | Номера | Открыт |
|---|---|---|---|
| The Oberoi Rajgarh Palace, Khajuraho | Мадхья-Прадеш | 65 | 28 ноября 2025 оценка |
| The Den Bengaluru, LXR Hotels & Resorts | Карнатака | 226 | август 2026 оценка |
| Fairmont Udaipur Palace | Удайпур, Раджастхан | — | июль 2025 оценка |
Анонсированы
| Отель | Где | Номера | Ожидается | Анонс |
|---|---|---|---|---|
| Raffles Ranthambore | Рантхамбор, Раджастхан | 63 | середина 2027 | 14 апреля 2025 |
| Sofitel Legend Sukh Bagh Jaipur | Джайпур, Раджастхан | 301 | конец 2028 | 14 апреля 2025 |
| Waldorf Astoria Jaipur | Джайпур, Раджастхан | 225 | 2027 | 13 апреля 2023 |
| Raffles Goa Shiroda | Гоа | — | 2030 | 29 июля 2025 |
Источник: guide.michelin.com, India, all keys; selection published 2026-09-18; pages read 2026-11-03