Statistik Austria, календарный год 2025, окончательные данные: земли в сумме дают итог страны точно.
Отели с ключами — по земле города, который печатает гид; отели WKO — по земле, напечатанной в списке WKO.
| Земля | Ночёвки 2025, тыс. | Из-за рубежа, тыс. | Доля из-за рубежа | Пять и четыре звезды, тыс. | С ключами | Пять звёзд WKO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бургенланд | 3 380 | 782 | 23,1 % | 1 381 | 1 | 2 |
| Каринтия | 13 046 | 7 762 | 59,5 % | 3 542 | 2 | 6 |
| Нижняя Австрия | 7 297 | 2 612 | 35,8 % | 2 423 | 1 | 1 |
| Верхняя Австрия | 8 919 | 4 018 | 45,1 % | 3 043 | 2 | 1 |
| Зальцбург | 30 904 | 24 105 | 78,0 % | 10 450 | 14 | 15 |
| Штирия | 14 083 | 6 331 | 45,0 % | 4 576 | 2 | 2 |
| Тироль | 50 023 | 45 979 | 91,9 % | 17 562 | 29 | 42 |
| Форарльберг | 9 546 | 8 529 | 89,3 % | 3 267 | 7 | 11 |
| Вена | 20 093 | 16 701 | 83,1 % | 9 770 | 14 | 5 |
| Австрия, итог издателя | 157 292 | 116 820 | 74,3 % | 56 014 | 72 | 85 |
Источники: Statistik Austria, прибытия и ночёвки по видам размещения, календарный год 2025, окончательно, прочитано 05.11.2026; Гид MICHELIN, ключи 2026, Австрия, прочитано 05.11.2026; Экономическая палата Австрии, списки классификации отелей «пять звёзд Superior» и «пять звёзд», прочитано 05.11.2026