Страна — страна проживания, не гражданство. Средняя длительность и доля в ночёвках из-за рубежа вычислены здесь из двух опубликованных столбцов; издатель их не печатает.
| Страна проживания | Прибытия 2025, тыс. | Ночёвки 2025, тыс. | Ночей на прибытие, расчёт | Доля в ночёвках из-за рубежа, расчёт |
|---|---|---|---|---|
| Германия | 15 313 | 58 558 | 3,8 | 50,1 % |
| Нидерланды | 2 312 | 11 263 | 4,9 | 9,6 % |
| Швейцария и Лихтенштейн | 1 354 | 4 344 | 3,2 | 3,7 % |
| Чехия | 1 269 | 4 035 | 3,2 | 3,5 % |
| Великобритания | 950 | 3 500 | 3,7 | 3,0 % |
| Бельгия | 632 | 2 934 | 4,6 | 2,5 % |
| Польша | 921 | 2 822 | 3,1 | 2,4 % |
| Италия | 1 080 | 2 809 | 2,6 | 2,4 % |
| США | 1 008 | 2 571 | 2,6 | 2,2 % |
| Венгрия | 705 | 2 229 | 3,2 | 1,9 % |
| Франция (с Монако) | 552 | 1 672 | 3,0 | 1,4 % |
| Дания | 402 | 1 596 | 4,0 | 1,4 % |
| Румыния | 388 | 1 086 | 2,8 | 0,9 % |
| Словакия | 326 | 1 070 | 3,3 | 0,9 % |
| Испания | 428 | 1 059 | 2,5 | 0,9 % |
Внутренние и из-за рубежа
| Группа | Прибытия 2025, тыс. | Ночёвки 2025, тыс. | Ночей на прибытие, расчёт |
|---|---|---|---|
| Гости из Австрии | 14 674 | 40 471 | 2,8 |
| Гости из-за рубежа | 33 501 | 116 820 | 3,5 |
| Австрия, итог издателя | 48 175 | 157 292 | 3,3 |
Источники: Statistik Austria, прибытия и ночёвки по стране проживания и земле, календарный год 2025, окончательно, прочитано 06.11.2026