Пассажиры — это перемещения: прилёты, вылеты и транзит, а не люди и не туристы. Строки итога в таблице нет: число по стране — сумма её строк.
Пресс-релиз Управления давал 83 333 571 оценка пассажиров (прилёты и вылеты). Та же мера по более поздней таблице — 83 339 579: на 6 008 больше, и вся ревизия приходится на аэропорты самого Управления. Используется таблица; релиз хранится как оценка.
Дефект издателя, записан и не исправлен: в месячных листах Янины есть транзитные пассажиры, которых нет в годовом.
По операторам, сумма строк
| Оператор | Аэропорты | Пассажиры 2025 |
|---|---|---|
| Fraport Greece | 14 | 36 925 321 |
| Международный аэропорт Афин | 1 | 33 913 690 |
| Управление гражданской авиации Греции | 24 | 12 881 082 |
Все аэропорты 2025
| Код | Аэропорт (как у издателя) | Оператор | Регион | Пассажиры 2025 | Международные | Внутренние |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATH | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" | AIA | Аттика | 33 913 690 | 24 286 825 | 9 616 680 |
| HER | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" | HCAA | Крит | 10 033 151 | 8 116 971 | 1 916 180 |
| SKG | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" | FRG | Центральная Македония | 7 975 179 | 5 428 889 | 2 542 206 |
| RHO | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΡΟΔΟΥ "ΔΙΑΓΟΡΑΣ" | FRG | Южные Эгейские острова | 7 091 188 | 6 137 536 | 953 281 |
| CFU | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΚΕΡΚΥΡΑΣ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" | FRG | Ионические острова | 4 616 931 | 4 170 117 | 442 297 |
| CHQ | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΧΑΝΙΩΝ "ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ" | FRG | Крит | 4 126 799 | 3 152 734 | 973 740 |
| KGS | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΚΩ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" | FRG | Южные Эгейские острова | 3 173 942 | 2 824 841 | 348 938 |
| JTR | Α. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | FRG | Южные Эгейские острова | 2 415 101 | 1 330 600 | 1 083 605 |
| ZTH | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΖΑΚΥΝΘΟΥ "ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ" | FRG | Ионические острова | 2 279 613 | 2 179 462 | 99 818 |
| JMK | Α. ΜΥΚΟΝΟΥ | FRG | Южные Эгейские острова | 1 437 681 | 940 378 | 489 642 |
| EFL | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | FRG | Ионические острова | 892 549 | 766 303 | 124 890 |
| PVK | Α. ΑΚΤΙΟΥ | FRG | Западная Греция | 875 142 | 861 047 | 12 753 |
| JSI | Α. ΣΚΙΑΘΟΥ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ" | FRG | Фессалия | 639 105 | 573 046 | 65 337 |
| MJT | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ "ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ" | FRG | Северные Эгейские острова | 587 544 | 181 682 | 405 796 |
| SMI | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΣΑΜΟΥ "ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ" | FRG | Северные Эгейские острова | 496 199 | 285 485 | 210 612 |
| PAS | Α. ΠΑΡΟΥ | HCAA | Южные Эгейские острова | 373 839 | 2 800 | 369 189 |
| KLX | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | HCAA | Пелопоннес | 368 265 | 340 507 | 23 242 |
| AXD | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" | HCAA | Восточная Македония и Фракия | 330 301 | 1 357 | 328 942 |
| JKH | Α. ΧΙΟΥ "ΟΜΗΡΟΣ" | HCAA | Северные Эгейские острова | 323 904 | 0 | 323 673 |
| KVA | ΔΙΕΘΝΗΣ Α. ΚΑΒΑΛΑΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" | FRG | Восточная Македония и Фракия | 318 348 | 234 325 | 83 861 |
| AOK | Α. ΚΑΡΠΑΘΟΥ | HCAA | Южные Эгейские острова | 270 882 | 186 168 | 84 714 |
| JNX | Α. ΝΑΞΟΥ | HCAA | Южные Эгейские острова | 235 663 | 0 | 235 663 |
| GPA | Α. ΑΡΑΞΟΥ | HCAA | Западная Греция | 174 711 | 174 505 | 1 |
| LXS | Α. ΛΗΜΝΟΥ "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" | HCAA | Северные Эгейские острова | 168 857 | 36 011 | 132 833 |
| IOA | Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΠΥΡΡΟΣ" | HCAA | Эпир | 145 504 | 41 761 | 103 640 |
| MLO | Α. ΜΗΛΟΥ | HCAA | Южные Эгейские острова | 122 464 | 0 | 122 464 |
| JIK | Α. ΙΚΑΡΙΑΣ "ΙΚΑΡΟΣ" | HCAA | Северные Эгейские острова | 69 500 | 0 | 69 500 |
| JSH | Α. ΣΗΤΕΙΑΣ | HCAA | Крит | 53 104 | 12 947 | 40 157 |
| KIT | Α. ΚΥΘΗΡΩΝ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΩΝΑΣΗΣ" | HCAA | Аттика | 36 846 | 0 | 36 846 |
| VOL | Α. ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ | HCAA | Фессалия | 36 071 | 32 996 | 3 041 |
| JTY | Α. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ | HCAA | Южные Эгейские острова | 27 599 | 0 | 27 599 |
| LRS | Α. ΛΕΡΟΥ | HCAA | Южные Эгейские острова | 24 524 | 0 | 24 524 |
| JSY | Α. ΣΥΡΟΥ "ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ" | HCAA | Южные Эгейские острова | 23 591 | 0 | 23 591 |
| SKU | Α. ΣΚΥΡΟΥ | HCAA | Средняя Греция | 19 080 | 3 789 | 15 290 |
| JKL | Α. ΚΑΛΥΜΝΟΥ | HCAA | Южные Эгейские острова | 16 295 | 0 | 16 295 |
| KSJ | Α. ΚΑΣΟΥ | HCAA | Южные Эгейские острова | 8 337 | 0 | 8 337 |
| KZS | Α. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ | HCAA | Южные Эгейские острова | 7 602 | 0 | 7 602 |
| KZI | Α. ΚΟΖΑΝΗΣ "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" | HCAA | Западная Македония | 5 887 | 0 | 5 887 |
| KSO | Α. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" | HCAA | Западная Македония | 5 105 | 48 | 5 057 |
Прямые международные рейсы в региональные аэропорты по странам
Второй файл Управления: международные пассажиры региональных аэропортов по стране аэропорта на другом конце рейса — не по гражданству и не по проживанию. Афин в файле нет, поэтому дальние рынки, летящие через Афины, здесь выглядят маленькими. Показаны 20 крупнейших из 93 стран.
| Страна аэропорта на другом конце | Пассажиры 2025 | Рейсы |
|---|---|---|
| Великобритания | 8 829 647 | 53 031 |
| Германия | 8 017 345 | 51 019 |
| Италия | 2 783 398 | 19 307 |
| Польша | 2 455 389 | 14 222 |
| Франция | 1 973 177 | 13 535 |
| Нидерланды | 1 778 913 | 10 707 |
| Австрия | 1 260 761 | 8 973 |
| Израиль | 1 094 554 | 8 799 |
| Швеция | 994 224 | 5 825 |
| Швейцария | 981 248 | 7 688 |
| Чехия | 968 024 | 6 731 |
| Дания | 965 828 | 5 858 |
| Бельгия | 929 728 | 6 292 |
| Румыния | 720 911 | 5 100 |
| Норвегия | 665 055 | 3 938 |
| Кипр | 640 624 | 4 696 |
| Финляндия | 557 198 | 3 375 |
| Венгрия | 481 652 | 2 901 |
| Словакия | 298 746 | 2 068 |
| Турция | 237 232 | 4 130 |
Этот файл и основная таблица — разные продукты издателя; по аэропортам они не сходятся, и сверка не заявляется.
Источники: Управление гражданской авиации, движение аэропортов 2025 (источники: аэропорт Афин, Fraport Greece, Управление), прочитано 06.11.2026; Управление гражданской авиации, пассажиры по странам 2025, региональные аэропорты, прочитано 06.11.2026