ELSTAT, гости коллективных средств размещения 2025: отели, краткосрочное жильё и кемпинги. Регионы в сумме дают итог страны точно.
Банк Греции, региональная таблица 2025: поступления и ночёвки сходятся с национальным итогом без круизных пассажиров. Посещения — не поездки: одна поездка может захватить несколько регионов, поэтому 41,75 млн посещений больше, чем 37,98 млн поездок.
Реестр Палаты отелей, пятизвёздочные отели по регионам, срез 05.11.2026. Отели с ключами MICHELIN — по региону места, которое печатает гид.
| Регион | ELSTAT, тыс. · Прибытия 2025 | ELSTAT, тыс. · Ночёвки 2025 | ELSTAT, тыс. · из них отели | Поступления 2025, млн € | Ночёвки 2025, тыс. | Посещения 2025, тыс. (не поездки) | Пятизвёздочные | С ключами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Восточная Македония и Фракия | 1 105 | 4 038 | 2 403 | 528 | 7 535 | 2 157 | 14 | 0 |
| Центральная Македония | 4 778 | 18 714 | 12 196 | 1 624 | 28 353 | 7 186 | 72 | 1 |
| Западная Македония | 171 | 368 | 325 | 45 | 618 | 217 | 3 | 0 |
| Эпир | 1 050 | 3 388 | 1 977 | 411 | 3 577 | 1 749 | 24 | 4 |
| Фессалия | 1 494 | 4 442 | 2 869 | 241 | 3 612 | 728 | 28 | 1 |
| Ионические острова | 3 651 | 20 364 | 14 357 | 1 902 | 25 859 | 3 777 | 94 | 6 |
| Западная Греция | 1 000 | 2 494 | 2 218 | 235 | 2 709 | 666 | 9 | 2 |
| Средняя Греция | 1 090 | 3 250 | 2 367 | 243 | 2 215 | 539 | 11 | 0 |
| Аттика | 5 848 | 12 795 | 11 527 | 5 838 | 48 984 | 9 705 | 68 | 9 |
| Пелопоннес | 2 248 | 6 293 | 4 262 | 429 | 5 774 | 828 | 37 | 3 |
| Северные Эгейские острова | 683 | 3 165 | 2 290 | 144 | 2 164 | 224 | 13 | 0 |
| Южные Эгейские острова | 8 558 | 41 836 | 32 619 | 6 625 | 53 124 | 7 623 | 355 | 42 |
| Крит | 6 515 | 35 199 | 29 599 | 4 343 | 48 622 | 6 351 | 199 | 6 |
| Греция, итог издателя | 38 190 | 156 347 | 119 008 | 22 607 | 233 145 | 41 749 | 927 | 74 |
Источники: ELSTAT, гости средств размещения, в передаче Евростату, 2024–2025, прочитано 06.11.2026; Банк Греции — пограничный опрос, таблицы туристических услуг по странам и регионам, 2024–2025, прочитано 06.11.2026; Палата отелей Греции, реестр классификации, пятизвёздочные отели, прочитано 05.11.2026; Гид MICHELIN, ключи 2026, Греция, прочитано 05.11.2026