Почему ключи, а не звёзды: в Мексике нет проверяемой национальной классификации отелей. Звёздная система министерства туризма — самооценка, которую заполняет сам отель, и участие в ней добровольное. Звезда здесь была бы заявлением отеля, ключ — оценка инспектора. Отель без ключа просто вне подборки.
Статья издателя объявляет отели с ключами: 98, из них с одним ключом — 74, новых — 12; в её списке — 97, 73 и 11. Поиск отелей самого гида совпадает со списком — 97, значит, на единицу ошибается счёт в статье. Всего в подборке 222, с ключами и без.
Номера: у каждого отеля число номеров со страницы самого отеля в гиде — всего 5 069 номеров.
| Отель | Место | Штат | Ключи | Номера |
|---|---|---|---|---|
| Xinalani | Кимишто | Халиско | 3 | 33 |
| One&Only Mandarina | Ло-де-Маркос | Наярит | 3 | 105 |
| Hotel Esencia | Плайя-дель-Кармен | Кинтана-Роо | 3 | 51 |
| Chileno Bay Resort & Residences, Auberge Resorts Collection | Кабо-Сан-Лукас | Южная Нижняя Калифорния | 2 | 92 |
| Esperanza, Auberge Resorts Collection | Кабо-Сан-Лукас | Южная Нижняя Калифорния | 2 | 56 |
| Montage Los Cabos | Кабо-Сан-Лукас | Южная Нижняя Калифорния | 2 | 174 |
| Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal | Кабо-Сан-Лукас | Южная Нижняя Калифорния | 2 | 112 |
| Las Ventanas al Paraiso, A Rosewood Resort | Сан-Хосе-дель-Кабо | Южная Нижняя Калифорния | 2 | 84 |
| One&Only Palmilla Resort | Сан-Хосе-дель-Кабо | Южная Нижняя Калифорния | 2 | 173 |
| Zadun, A Ritz-Carlton Reserve | Сан-Хосе-дель-Кабо | Южная Нижняя Калифорния | 2 | 115 |
| Casa de Sierra Nevada, A Belmond Hotel, San Miguel de Allende | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 2 | 37 |
| Rosewood San Miguel de Allende новый | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 2 | 67 |
| Playa Viva | Хулучука | Герреро | 2 | 20 |
| Las Alamandas | Косталегре | Халиско | 2 | 18 |
| Casa Polanco | Мехико | Мехико | 2 | 19 |
| Four Seasons Resort Punta Mita | Пунта-Мита | Наярит | 2 | 177 |
| Susurros del Corazón, Auberge Resorts Collection | Пунта-Мита | Наярит | 2 | 159 |
| Banyan Tree Mayakoba | Плайя-дель-Кармен | Кинтана-Роо | 2 | 159 |
| Etéreo, Auberge Resorts Collection | Плайя-дель-Кармен | Кинтана-Роо | 2 | 75 |
| Palmaïa-The House of AïA: All Inclusive Wellness Resort | Плайя-дель-Кармен | Кинтана-Роо | 2 | 234 |
| Rosewood Mayakoba | Плайя-дель-Кармен | Кинтана-Роо | 2 | 128 |
| Maroma, A Belmond Hotel, Riviera Maya | Солидаридад | Кинтана-Роо | 2 | 63 |
| Wakax Hacienda - Cenote & Boutique Hotel | Тулум | Кинтана-Роо | 2 | 48 |
| Chablé Yucatan | Чочола | Юкатан | 2 | 40 |
| El Cielo Resort Valle de Guadalupe новый | Энсенада | Нижняя Калифорния | 1 | 95 |
| The Cape, a Thompson Hotel | Кабо-Сан-Лукас | Южная Нижняя Калифорния | 1 | 159 |
| Viceroy Los Cabos | Сан-Хосе-дель-Кабо | Южная Нижняя Калифорния | 1 | 186 |
| Desierto Azul | Тодос-Сантос | Южная Нижняя Калифорния | 1 | 4 |
| Hotel San Cristóbal | Тодос-Сантос | Южная Нижняя Калифорния | 1 | 32 |
| Paradero Todos Santos – Exclusive Experiences | Тодос-Сантос | Южная Нижняя Калифорния | 1 | 41 |
| Todos Santos Boutique Hotel | Тодос-Сантос | Южная Нижняя Калифорния | 1 | 10 |
| Villa Santa Cruz | Тодос-Сантос | Южная Нижняя Калифорния | 1 | 24 |
| Hotel Bo | Сан-Кристобаль-де-лас-Касас | Чьяпас | 1 | 22 |
| Central Hotel Boutique | Чиуауа | Чиуауа | 1 | 11 |
| Nueve 25 Hotel Boutique | Гуанахуато | Гуанахуато | 1 | 15 |
| Casa 1810 Hotel Boutique | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 1 | 14 |
| Casa Hoyos - Hotel Boutique | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 1 | 16 |
| Hotel Amatte | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 1 | 29 |
| Hotel Casa Blanca 7 | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 1 | 10 |
| Hotel Matilda | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 1 | 32 |
| L'Ôtel - Casa Arca | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 1 | 22 |
| Maison Mexique | Сан-Мигель-де-Альенде | Гуанахуато | 1 | 9 |
| Banyan Tree Cabo Marqués | Акапулько | Герреро | 1 | 45 |
| Cala de Mar Resort & Spa Ixtapa | Иштапа | Герреро | 1 | 59 |
| Bungalows & Casitas de las Flores in Careyes | Карейес | Халиско | 1 | 8 |
| BellView Boutique Hotel | Пуэрто-Вальярта | Халиско | 1 | 7 |
| Casa Kimberly | Пуэрто-Вальярта | Халиско | 1 | 9 |
| Hacienda San Angel | Пуэрто-Вальярта | Халиско | 1 | 12 |
| Alexander | Мехико | Мехико | 1 | 26 |
| Brick Hotel | Мехико | Мехико | 1 | 17 |
| Campos Polanco | Мехико | Мехико | 1 | 12 |
| Casona Roma Norte | Мехико | Мехико | 1 | 32 |
| Colima 71 - Casa de Arte Hotel | Мехико | Мехико | 1 | 16 |
| Hacienda Peña Pobre | Мехико | Мехико | 1 | 18 |
| Ignacia Guest House | Мехико | Мехико | 1 | 5 |
| La Valise Mexico City | Мехико | Мехико | 1 | 8 |
| Maison Celeste | Мехико | Мехико | 1 | 5 |
| Nima Local House Hotel | Мехико | Мехико | 1 | 4 |
| Octavia Casa | Мехико | Мехико | 1 | 6 |
| Pug Seal Allan Poe | Мехико | Мехико | 1 | 20 |
| Pug Seal Anatole France | Мехико | Мехико | 1 | 25 |
| Sofitel Mexico City Reforma | Мехико | Мехико | 1 | 275 |
| The Wild Oscar | Мехико | Мехико | 1 | 31 |
| UMA Casa | Мехико | Мехико | 1 | 9 |
| VOLGA | Мехико | Мехико | 1 | 49 |
| Anticavilla Hotel | Куэрнавака | Морелос | 1 | 16 |
| Las Casas B+B Hotel | Куэрнавака | Морелос | 1 | 11 |
| Amomoxtli | Тепостлан | Морелос | 1 | 37 |
| St. Regis Punta Mita Resort новый | Пунта-Мита | Наярит | 1 | 120 |
| Zoa Hotel | Масунте | Оахака | 1 | 8 |
| Grana B&B | Оахака-де-Хуарес | Оахака | 1 | 15 |
| Hotel Casa Santo Origen | Оахака-де-Хуарес | Оахака | 1 | 8 |
| Pug Seal Oaxaca | Оахака-де-Хуарес | Оахака | 1 | 20 |
| Casona Sforza | Пуэрто-Эскондидо | Оахака | 1 | 11 |
| Banyan Tree Puebla | Пуэбла | Пуэбла | 1 | 78 |
| Boca de Agua Bacalar | Бакалар | Кинтана-Роо | 1 | 22 |
| Casa Hormiga | Бакалар | Кинтана-Роо | 1 | 18 |
| Our Habitas Bacalar | Бакалар | Кинтана-Роо | 1 | 34 |
| NIZUC Resort & Spa новый | Канкун | Кинтана-Роо | 1 | 274 |
| Waldorf Astoria Riviera Maya | Канкун | Кинтана-Роо | 1 | 173 |
| Casa Las Tortugas Petit Beach Hotel & Spa новый | Ольбош | Кинтана-Роо | 1 | 24 |
| Nomade Holbox | Ольбош | Кинтана-Роо | 1 | 30 |
| The St. Regis Kanai Resort, Riviera Maya | Плайя-дель-Кармен | Кинтана-Роо | 1 | 124 |
| Viceroy Riviera Maya, a Luxury Villa Resort | Плайя-дель-Кармен | Кинтана-Роо | 1 | 41 |
| Chablé Maroma | Пунта-Марома | Кинтана-Роо | 1 | 70 |
| Be Tulum Beach & Spa Resort | Тулум | Кинтана-Роо | 1 | 64 |
| La Zebra, a Small Luxury Hotel новый | Тулум | Кинтана-Роо | 1 | 50 |
| MILAM | Тулум | Кинтана-Роо | 1 | 36 |
| NABOA Hotel Tulum новый | Тулум | Кинтана-Роо | 1 | 10 |
| Sana Tulum новый | Тулум | Кинтана-Роо | 1 | 24 |
| Decu Downtown | Мерида | Юкатан | 1 | 8 |
| Diez Diez Collection новый | Мерида | Юкатан | 1 | 8 |
| Galopina новый | Мерида | Юкатан | 1 | 4 |
| Hotel CIGNO | Мерида | Юкатан | 1 | 10 |
| Hotel Sevilla новый | Мерида | Юкатан | 1 | 21 |
| Hotel Sureño | Мерида | Юкатан | 1 | 17 |
| TreeHouse Boutique Hotel | Мерида | Юкатан | 1 | 15 |
На фоне фонда страны
Номера в реестре (5 069) — это подборка. Средства размещения страны в 2024 году — 909 422 номера, 28 654 средства размещения; подборка ключей составляет несколько тысячных от фонда и выборкой из него не является.