Посадки FAA за 2025 год: окончательный файл от 24 сентября 2026, все 25 аэропортов Техаса.
| Код | Аэропорт | Город | Место | Посадки 2025 | Посадки 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DFW | Dallas-Fort Worth International | Fort Worth | 2 | 41 297 009 | 42 351 316 |
| IAH | George Bush Intcntl/Houston | Houston | 15 | 23 265 028 | 23 349 157 |
| AUS | Austin-Bergstrom International | Austin | 29 | 10 651 727 | 10 678 073 |
| DAL | Dallas Love Field | Dallas | 33 | 8 151 354 | 8 654 991 |
| HOU | William P Hobby | Houston | 37 | 6 790 274 | 7 116 967 |
| SAT | San Antonio International | San Antonio | 44 | 5 237 816 | 5 466 684 |
| ELP | El Paso International | El Paso | 76 | 1 940 314 | 2 071 894 |
| MAF | Midland International Air And Space Port | Midland | 119 | 760 636 | 761 865 |
| HRL | Valley International | Harlingen | 133 | 597 403 | 603 561 |
| LBB | Lubbock Preston Smith International | Lubbock | 135 | 570 308 | 563 180 |
| MFE | McAllen International | McAllen | 136 | 568 312 | 625 670 |
| AMA | Rick Husband Amarillo International | Amarillo | 155 | 401 948 | 402 315 |
| CRP | Corpus Christi International | Corpus Christi | 162 | 372 988 | 369 393 |
| LRD | Laredo International | Laredo | 214 | 140 929 | 172 726 |
| BRO | Brownsville/South Padre Island International | Brownsville | 215 | 140 914 | 188 157 |
| GRK | Robert Gray AAF | Killeen | 224 | 112 853 | 117 523 |
| ABI | Abilene Regional | Abilene | 229 | 105 976 | 94 579 |
| CLL | Easterwood Field | College Station | 259 | 68 532 | 68 316 |
| ACT | Waco Regional | Waco | 278 | 52 669 | 53 849 |
| TYR | Tyler Pounds Regional | Tyler | 280 | 51 380 | 51 296 |
| SJT | San Angelo Regional/Mathis Field | San Angelo | 281 | 51 300 | 49 493 |
| GGG | East Texas Regional | Longview | 309 | 33 436 | 35 057 |
| BPT | Jack Brooks Regional | Beaumont | 311 | 33 070 | 33 907 |
| SPS | Sheppard AFB/Wichita Falls Municipal | Wichita Falls | 313 | 31 815 | 29 702 |
| VCT | Victoria Regional | Victoria | 383 | 14 417 | 14 006 |
Пассажиры — как их публикуют операторы
Прилёт и вылет — примерно вдвое больше посадок FAA.
| Аэропорт | Пассажиры 2025 | Пассажиры 2024 | Международные 2025 |
|---|---|---|---|
| Dallas Fort Worth International · DFW | 85 660 127 | более 87,8 млн | 12 652 411 |
| Houston Airports system · IAH+HOU | более 62 млн (−1,6 %) | 63,1 млн | 13,3 млн |
| Austin-Bergstrom International · AUS | 21 666 852 (−0,44 %) | — | — |
| Dallas Love Field · DAL | 16 899 203 | — | — |
| San Antonio International · SAT | 10 740 694 | 11 094 278 | 721 119 |
Хьюстон публикует два своих аэропорта вместе; отдельных итогов 2025 года не найдено.
Железная дорога
Amtrak насчитал 454 189 посадок и высадок на станциях Техаса (их 19) в 2025 финансовом году.
| Станция | Посадки и высадки |
|---|---|
| Форт-Уэрт | 136 888 |
| Сан-Антонио | 63 676 |
| Даллас | 61 939 |
| Остин | 47 030 |
| Лонгвью | 27 858 |
| Маршрут, вся линия | Финансовый 2025 | Финансовый 2024 |
|---|---|---|
| Texas Eagle | 372 135 | 325 709 |
| Sunset Limited | 91 493 | 76 937 |
| Heartland Flyer | 80 876 / 80 767 | 80 371 |
Пассажиры маршрута — по всей линии, а не только по Техасу. У Heartland Flyer две цифры в двух листах Amtrak.
Скоростная линия Даллас — Хьюстон: 14 апреля 2025 федеральное правительство отменило грант на проектирование в 63,9 $ млн; заявлений застройщика за 2025–2026 годы не найдено.
Сухопутная граница
| Порт | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Эль-Пасо | 7 784 755 | 7 544 927 |
| Ларедо | 5 157 634 | 5 088 431 |
Bureau of Transportation Statistics: легковые машины, въехавшие из Мексики, по переходам. Машины, а не люди.