Служба национальных парков: рекреационные визиты 2025 года. Парки штата: место среди всех парков штата в 2025 году, через прессу.
| Объект | Счёт | Год | Что считается |
|---|---|---|---|
| Национальный парк Биг-Бенд | 568 104 визита | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный парк Гуадалупе-Маунтинс | 206 423 визита | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальное побережье острова Падре | 573 255 визитов | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный заповедник Биг-Тикет | 228 310 визитов | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный исторический парк «Миссии Сан-Антонио» | 1 552 510 визитов | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный исторический парк Линдона Джонсона | 38 456 визитов | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Национальный исторический памятник Форт-Дейвис | 35 580 визитов | 2025 | рекреационные визиты (NPS) |
| Парк штата Гарнер | 2-е место среди парков штата частично | 2025 | гости парка штата |
| Парк штата «Каньон Пало-Дуро» | 4-е место среди парков штата частично | 2025 | гости парка штата |
| Природная зона штата «Заколдованная скала» | 5-е место среди парков штата частично | 2025 | гости парка штата |
| Парк штата «Остров Галвестон» | 7-е место среди парков штата частично | 2025 | гости парка штата |
| Парк штата «Долина динозавров» | 8-е место среди парков штата частично | 2025 | гости парка штата |
| Парк штата «Озеро Инкс» | 10-е место среди парков штата частично | 2025 | гости парка штата |
| Аламо | более 1 600 000 посетителей год не опубликован | без года | место в целом, без определения |
| Космический центр Хьюстона | 1 300 000 посетителей год не опубликован | без года | место в целом, без определения |
Единицы Службы национальных парков вне списка мест
| Единица | Счёт | Год |
|---|---|---|
| Lake Meredith NRA | 1 017 135 визитов | 2025 |
| Amistad NRA | 734 293 визита | 2025 |
| Palo Alto Battlefield NHP | 168 550 визитов | 2025 |
| Waco Mammoth NM | 91 678 визитов | 2025 |
| Alibates Flint Quarries NM | 8 054 визита | 2025 |
| Chamizal NMEM | 7 917 визитов | 2025 |
Не найдено: набережная Ривер-Уок и зрители «Формулы-1», ACL, SXSW и Фиесты. Аламо и Космический центр не указывают год.