Аэропорты AOT, фин. 2025 (окт. 2024 – сент. 2025)
| Аэропорт | Провинция | Пассажиров | Прилёт и вылет | Доля международных | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| BKK · Suvarnabhumi | Самутпракан | 62 663 405 | 58 030 724 | 81 % | +4,0 % |
| DMK · Don Mueang | Бангкок | 31 337 658 | 30 769 483 | 40 % | +7,5 % |
| HKT · Phuket | Пхукет | 17 342 485 | 17 296 403 | 62 % | +5,7 % |
| CNX · Chiang Mai | Чиангмай | 9 383 718 | 9 381 998 | 27 % | +6,4 % |
| HDY · Hat Yai | Сонгкхла | 3 315 225 | 3 313 384 | 9 % | +9,2 % |
| CEI · Chiang Rai (Mae Fah Luang) | Чианграй | 1 947 014 | 1 946 935 | 1 % | +2,5 % |
| Итого | 125 989 505 | 120 738 927 |
Пассажиры включают трансфер и транзит; колонка «прилёт и вылет» — это люди, которые здесь садятся или выходят.
Источник: AOT, статистика воздушного транспорта, фин. 2025 (окт. 2024 – сент. 2025) (прочитано 5 ноября 2026)
Департамент аэропортов, 2025
| № | Аэропорт | Провинция | Пассажиров |
|---|---|---|---|
| 1 | KBV · Krabi | Краби | 3 063 268 |
| 2 | UTH · Udonthani | Удонтхани | 2 012 156 |
| 3 | KKC · Khonkaen | Кхонкэн | 1 705 513 |
| 4 | URT · Suratthani | Сураттхани | 1 516 470 |
| 5 | UBP · Ubonratchathani | Убонратчатхани | 1 308 646 |
| 6 | NST · Nakhon Si Thammarat | Накхонситхаммарат | 1 168 279 |
| 7 | TST · Trang | Транг | 552 626 |
| 8 | PHS · Phitsanulok | Пхитсанулок | 517 453 |
| 9 | KOP · Nakhon Phanom | Накхонпханом | 467 632 |
| 10 | NNT · Nannakhon | Нан | 421 002 |
Показаны 10 аэропортов с наибольшим пассажиропотоком; итог издателя по всем его аэропортам — 14 779 079.
Не публикуются: USM (Сураттхани), THS (Сукхотхай), TDX (Трат). Эти аэропорты принадлежат Bangkok Airways, которая даёт своих пассажиров, а не пассажиров аэропорта.
Источник: Департамент аэропортов, коммерческие перевозки 2025 (прочитано 5 ноября 2026)