Бангкок
| Направление | Тип | Провинция | Отелей | С ключами | Лучшие месяцы |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | город | Бангкок | 52 | 19 | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Bang Rak Riverside (Charoen Krung) в Bangkok | река | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Chinatown (Yaowarat and Talat Noi) в Bangkok | наследие | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Dusit в Bangkok | наследие | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Khlong San Riverside в Bangkok | река | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Rattanakosin Island в Bangkok | наследие | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Siam and Ratchaprasong (Pathum Wan) в Bangkok | город | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Silom and Sathon в Bangkok | город | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Sukhumvit (Watthana) в Bangkok | город | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Taling Chan в Bangkok | река | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Thonburi Canals (Bangkok Noi) в Bangkok | река | Бангкок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
Центр и запад
| Направление | Тип | Провинция | Отелей | С ключами | Лучшие месяцы |
|---|---|---|---|---|---|
| Hua Hin | пляж | Прачуапкхирикхан | 9 | 4 | декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Pranburi | пляж | Прачуапкхирикхан | 3 | 1 | декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ayutthaya Всемирное наследие ЮНЕСКО | наследие | Аюттхая | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Cha-am | пляж | Пхетчабури | 1 | — | декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Kanchanaburi | город | Канчанабури | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Amphawa | река | Самутсонгкхрам | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Bang Kachao | природа | Самутпракан | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Bang Pa-in | наследие | Аюттхая | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Damnoen Saduak | река | Ратчабури | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Kaeng Krachan Всемирное наследие ЮНЕСКО | природа | Пхетчабури | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Khao Sam Roi Yot | природа | Прачуапкхирикхан | — | — | декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Lopburi | наследие | Лопбури | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Nakhon Pathom | наследие | Накхонпатхом | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phetchaburi | наследие | Пхетчабури | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Sai Yok | природа | Канчанабури | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Sam Phran | река | Накхонпатхом | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Suan Phueng | природа | Ратчабури | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
Восток
| Направление | Тип | Провинция | Отелей | С ключами | Лучшие месяцы |
|---|---|---|---|---|---|
| Jomtien в Pattaya | пляж | Чонбури | 4 | 2 | декабрь, январь, февраль, март |
| Ko Chang | остров | Трат | 2 | 1 | декабрь, январь, февраль, март |
| Ko Kood | остров | Трат | 1 | — | декабрь, январь, февраль, март |
| Pattaya | город | Чонбури | 1 | — | декабрь, январь, февраль, март |
| Chachoengsao | река | Чаченгсао | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Chanthaburi Riverside | наследие | Чантхабури | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Khao Khitchakut | природа | Чантхабури | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Ko Lan | остров | Чонбури | — | — | декабрь, январь, февраль, март |
| Ko Mak | остров | Трат | — | — | декабрь, январь, февраль, март |
| Ko Samet | остров | Районг | — | — | декабрь, январь, февраль, март |
| Ko Si Chang | остров | Чонбури | — | — | декабрь, январь, февраль, март |
| Nakhon Nayok | природа | Накхоннайок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Sdok Kok Thom | наследие | Сакэу | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
Юг
| Направление | Тип | Провинция | Отелей | С ключами | Лучшие месяцы |
|---|---|---|---|---|---|
| Choeng Mon в Ko Samui | пляж | Сураттхани | 9 | 7 | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Khao Lak | пляж | Пхангнга | 8 | 2 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Bang Tao (Laguna) в Phuket | пляж | Пхукет | 6 | 2 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Chaweng в Ko Samui | пляж | Сураттхани | 6 | 1 | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Kamala в Phuket | пляж | Пхукет | 4 | 3 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Cape Panwa в Phuket | пляж | Пхукет | 4 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Natai | пляж | Пхангнга | 3 | 2 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Tubkaek | пляж | Краби | 3 | 2 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Nai Thon в Phuket | пляж | Пхукет | 3 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Bophut в Ko Samui | пляж | Сураттхани | 3 | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Mai Khao в Phuket | пляж | Пхукет | 3 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Nai Yang в Phuket | пляж | Пхукет | 2 | 2 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Lanta | остров | Краби | 2 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Pha-ngan | остров | Сураттхани | 2 | 1 | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Lamai в Ko Samui | пляж | Сураттхани | 2 | 1 | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Maenam в Ko Samui | пляж | Сураттхани | 2 | 1 | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Nai Harn в Phuket | пляж | Пхукет | 2 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Patong в Phuket | пляж | Пхукет | 2 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Karon в Phuket | пляж | Пхукет | 2 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Phi Phi Islands | остров | Краби | 2 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Lipe | остров | Сатун | 1 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Yao Noi | остров | Пхангнга | 1 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Phuket | остров | Пхукет | 1 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Railay | пляж | Краби | 1 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Kata в Phuket | пляж | Пхукет | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Muk | остров | Транг | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Tao | остров | Сураттхани | 1 | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Phuket Old Town в Phuket | наследие | Пхукет | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Trang | город | Транг | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ang Thong Marine Park | остров | Сураттхани | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Ao Nang | пляж | Краби | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Betong | город | Яла | — | — | — |
| Chumphon | город | Чумпхон | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Hat Yai | город | Сонгкхла | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Khanom | пляж | Накхонситхаммарат | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Khao Sok | природа | Сураттхани | — | — | — |
| Ko Kradan | остров | Транг | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Ngai | остров | Краби | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Phayam | остров | Ранонг | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ko Samui | остров | Сураттхани | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Ko Yao Yai | остров | Пхангнга | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Nakhon Si Thammarat | город | Накхонситхаммарат | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Phang Nga Bay | природа | Пхангнга | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Ranong биосфера ЮНЕСКО | велнес | Ранонг | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Similan Islands | остров | Пхангнга | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Songkhla Old Town | наследие | Сонгкхла | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Surin Beach в Phuket | пляж | Пхукет | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Surin Islands | остров | Пхангнга | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Tarutao | природа | Сатун | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель |
| Thale Noi | природа | Пхатталунг | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
| Wat Phra Mahathat Woramahawihan в Nakhon Si Thammarat Всемирное наследие ЮНЕСКО | наследие | Накхонситхаммарат | — | — | февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь |
Север
| Направление | Тип | Провинция | Отелей | С ключами | Лучшие месяцы |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai | город | Чиангмай | 18 | 6 | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Chiang Saen and Golden Triangle | наследие | Чианграй | 3 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Doi Suthep | горы | Чиангмай | 2 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Chiang Rai | город | Чианграй | 2 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Mae Rim биосфера ЮНЕСКО | природа | Чиангмай | 1 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Mon Jam в Mae Rim | горы | Чиангмай | 1 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Doi Mae Salong | горы | Чианграй | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Nan | наследие | Нан | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Pai | горы | Мэхонгсон | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Bueng Boraphet | природа | Накхонсаван | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Chiang Dao биосфера ЮНЕСКО | горы | Чиангмай | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Doi Ang Khang | горы | Чиангмай | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Doi Inthanon | горы | Чиангмай | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Doi Phu Kha | горы | Нан | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Doi Tung | горы | Чианграй | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Kamphaeng Phet Historical Park Всемирное наследие ЮНЕСКО | наследие | Кампхэнгпхет | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Khao Kho | горы | Пхетчабун | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Lampang Luang | наследие | Лампанг | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Lamphun | наследие | Лампхун | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Mae Hong Son | город | Мэхонгсон | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Pang Ung | природа | Мэхонгсон | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phayao Lake | природа | Пхаяу | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phitsanulok | город | Пхитсанулок | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phrae | наследие | Пхрэ | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phu Thap Boek | горы | Пхетчабун | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Si Satchanalai Всемирное наследие ЮНЕСКО | наследие | Сукхотхай | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Si Thep Всемирное наследие ЮНЕСКО | наследие | Пхетчабун | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Sukhothai Historical Park Всемирное наследие ЮНЕСКО | наследие | Сукхотхай | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Umphang | природа | Так | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
Северо-восток
| Направление | Тип | Провинция | Отелей | С ключами | Лучшие месяцы |
|---|---|---|---|---|---|
| Khao Yai Всемирное наследие ЮНЕСКО | природа | Накхонратчасима | 2 | 1 | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Nakhon Ratchasima | город | Накхонратчасима | 1 | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Ban Chiang Всемирное наследие ЮНЕСКО | наследие | Удонтхани | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Chiang Khan | река | Лей | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Dan Sai | наследие | Лей | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Khon Kaen | город | Кхонкэн | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Khong Chiam | река | Убонратчатхани | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Nong Khai | река | Нонгкхай | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Pa Hin Ngam | природа | Чайяпхум | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Pha Taem | природа | Убонратчатхани | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phanom Rung | наследие | Бурирам | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phimai | наследие | Накхонратчасима | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phu Kradueng | горы | Лей | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phu Phrabat Всемирное наследие ЮНЕСКО | наследие | Удонтхани | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Phu Tok | горы | Бынгкан | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Sakaerat биосфера ЮНЕСКО | природа | Накхонратчасима | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| That Phanom | наследие | Накхонпханом | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Ubon Ratchathani | город | Убонратчатхани | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
| Udon Thani | город | Удонтхани | — | — | ноябрь, декабрь, январь, февраль |
У Таиланда 9 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО с тех пор, как вписан Ват Пхра Махатхат Вораманавихан в Накхонситхаммарате (июль 2026).
Лучшие месяцы — суждение между двумя официальными источниками, которые расходятся по Сиамскому заливу; во внутренних районах — прохладный сезон, ноябрь–февраль.
3 отелей стоят дальше 25 км от любого направления своей провинции и показаны только на странице отелей.
Источник: ЮНЕСКО, Википедия и официальные туристические страницы — по каждому направлению (собрано 6 ноября 2026); Гид MICHELIN, подборка отелей Таиланда и ключи от 18 сентября 2026 (прочитано 5 ноября 2026)