| Группа | Вид | Отелей | С ключами |
|---|---|---|---|
| ведёт владелец | ведёт владелец | 28 | 14 |
| не установлено | не установлено | 37 | 9 |
| IHG Hotels & Resorts | глобальная сеть | 12 | 6 |
| управляющая компания | управляющая компания | 19 | 5 |
| Minor Hotels | тайская группа | 9 | 4 |
| Marriott International | глобальная сеть | 10 | 3 |
| Hyatt Hotels Corporation | глобальная сеть | 5 | 3 |
| Four Seasons Hotels and Resorts | глобальная сеть | 4 | 3 |
| Aleenta Hotels & Resorts | тайская группа | 3 | 3 |
| Banyan Group | глобальная сеть | 3 | 3 |
| 137 Pillars Hotels & Residences | тайская группа | 3 | 2 |
| Aman Group | глобальная сеть | 2 | 2 |
| COMO Hotels and Resorts | глобальная сеть | 2 | 2 |
| Devasom Hotels & Resorts | тайская группа | 2 | 2 |
| Rosewood Hotel Group | глобальная сеть | 2 | 2 |
| Accor | глобальная сеть | 10 | 1 |
| SALA Hospitality Group | тайская группа | 8 | 1 |
| Dusit International | тайская группа | 3 | 1 |
| Capella Hotel Group | глобальная сеть | 1 | 1 |
| Mandarin Oriental Hotel Group | глобальная сеть | 1 | 1 |
| Okura Hotels & Resorts | глобальная сеть | 1 | 1 |
| Onyx Hospitality Group | тайская группа | 1 | 1 |
| The Peninsula Hotels | глобальная сеть | 1 | 1 |
| Meliá Hotels International | глобальная сеть | 5 | — |
| Standard International | глобальная сеть | 3 | — |
| Centara Hotels & Resorts | тайская группа | 2 | — |
| Kempinski | глобальная сеть | 2 | — |
| lebua Hotels & Resorts | тайская группа | 2 | — |
| Riva Hotels | тайская группа | 2 | — |
| SAii Hotels and Resorts | тайская группа | 2 | — |
| Veranda Resort Public Co. | тайская группа | 2 | — |
| Chatrium Hotels & Residences | тайская группа | 1 | — |
| Hilton | глобальная сеть | 1 | — |
| Outrigger Hospitality | глобальная сеть | 1 | — |
Из 71 отелей с ключами 14 ведут сами владельцы — больше, чем любая отдельная сеть; у 9 оператор не установлен.
Операторы анонсированных отелей
| Оператор | отелей анонсировано |
|---|---|
| Marriott International | 8 |
| IHG | 6 |
| Hilton | 2 |
| Hotel Okura | 2 |
| Minor Hotels | 2 |
| AWC (operator not named) | 1 |
| Accor | 1 |
| Bound and Beyond / Cloud Collective | 1 |
| Centara Hotels & Resorts | 1 |
| Club Med | 1 |
| Dusit International | 1 |
| GHM | 1 |
| Hyatt | 1 |
| IHG / Six Senses | 1 |
| Kempinski Hotels | 1 |
| Langham Hospitality Group | 1 |
| Mandarin Oriental | 1 |
| Nobu Hospitality | 1 |
Источник: бренд в имени отеля у гида; страницы отелей, операторов и коллекций — по каждому отелю (собрано 6 ноября 2026); Гид MICHELIN, подборка отелей Таиланда и ключи от 18 сентября 2026 (прочитано 5 ноября 2026); релизы операторов и отраслевая пресса — по каждому отелю (собрано 6 ноября 2026)