| Отель | Ключи | Направление | Провинция | Номера | Кто ведёт |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella Bangkok | 3 | Bangkok | Бангкок | 101 | Capella Hotel Group |
| Mandarin Oriental Bangkok | 3 | Bangkok | Бангкок | 331 | Mandarin Oriental Hotel Group |
| The Siam | 3 | Bangkok | Бангкок | 38 | ведёт владелец |
| Four Seasons Resort Chiang Mai | 3 | Mae Rim | Чиангмай | 98 | Four Seasons Hotels and Resorts |
| Phulay Bay, A Ritz-Carlton Reserve | 3 | Tubkaek | Краби | 54 | Marriott International |
| Amanpuri | 3 | Bang Tao (Laguna) | Пхукет | 84 | Aman Group |
| Aman Nai Lert Bangkok | 2 | Bangkok | Бангкок | 52 | Aman Group |
| Dusit Thani Bangkok | 2 | Bangkok | Бангкок | 257 | Dusit International |
| Four Seasons Hotel Bangkok at Chao Phraya River | 2 | Bangkok | Бангкок | 299 | Four Seasons Hotels and Resorts |
| Park Hyatt Bangkok | 2 | Bangkok | Бангкок | 222 | Hyatt Hotels Corporation |
| Rosewood Bangkok | 2 | Bangkok | Бангкок | 158 | Rosewood Hotel Group |
| The Sukhothai Bangkok | 2 | Bangkok | Бангкок | 210 | управляющая компания |
| 137 Pillars House | 2 | Chiang Mai | Чиангмай | 30 | 137 Pillars Hotels & Residences |
| Rachamankha | 2 | Chiang Mai | Чиангмай | 25 | ведёт владелец |
| Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort | 2 | Chiang Saen and Golden Triangle | Чианграй | 61 | Minor Hotels |
| Banyan Tree Krabi | 2 | Tubkaek | Краби | 72 | Banyan Group |
| Pimalai Resort & Spa | 2 | Ko Lanta | Краби | 121 | ведёт владелец |
| Iniala Beach House | 2 | Natai | Пхангнга | 10 | не установлено |
| Six Senses Yao Noi | 2 | Ko Yao Noi | Пхангнга | 56 | IHG Hotels & Resorts |
| The Sarojin Thailand | 2 | Khao Lak | Пхангнга | 56 | ведёт владелец |
| InterContinental Phuket Resort | 2 | Kamala | Пхукет | 221 | IHG Hotels & Resorts |
| Keemala | 2 | Kamala | Пхукет | 38 | не установлено |
| Rosewood Phuket | 2 | Patong | Пхукет | 71 | Rosewood Hotel Group |
| Trisara | 2 | Nai Thon | Пхукет | 64 | ведёт владелец |
| Banyan Tree Samui | 2 | Lamai | Сураттхани | 88 | Banyan Group |
| Four Seasons Resort Koh Samui | 2 | Maenam | Сураттхани | 70 | Four Seasons Hotels and Resorts |
| Samujana Villas | 2 | Choeng Mon | Сураттхани | 23 | управляющая компания |
| Six Senses Samui | 2 | Choeng Mon | Сураттхани | 67 | IHG Hotels & Resorts |
| 137 Pillars Suites Bangkok | 1 | Bangkok | Бангкок | 34 | 137 Pillars Hotels & Residences |
| Andaz One Bangkok | 1 | Bangkok | Бангкок | 244 | Hyatt Hotels Corporation |
| COMO Metropolitan, Bangkok | 1 | Bangkok | Бангкок | 137 | COMO Hotels and Resorts |
| Chakrabongse Villas | 1 | Bangkok | Бангкок | 4 | ведёт владелец |
| Kimpton Maa-Lai Bangkok | 1 | Bangkok | Бангкок | 360 | IHG Hotels & Resorts |
| Oriental Residence Bangkok | 1 | Bangkok | Бангкок | 145 | Onyx Hospitality Group |
| Siri Sala Private Thai Villa | 1 | Bangkok | Бангкок | 6 | ведёт владелец |
| The Okura Prestige Bangkok | 1 | Bangkok | Бангкок | 240 | Okura Hotels & Resorts |
| The Peninsula Bangkok | 1 | Bangkok | Бангкок | 370 | The Peninsula Hotels |
| The Ritz-Carlton, Bangkok | 1 | Bangkok | Бангкок | 260 | Marriott International |
| Andaz Pattaya Jomtien Beach | 1 | Jomtien | Чонбури | 204 | Hyatt Hotels Corporation |
| MASON Pattaya | 1 | Jomtien | Чонбури | 35 | не установлено |
| The Retreat Koh Chang | 1 | Ko Chang | Трат | 38 | ведёт владелец |
| InterContinental Khao Yai Resort | 1 | — | Накхонратчасима | 64 | IHG Hotels & Resorts |
| Maison Mystique Khao Yai | 1 | Khao Yai | Накхонратчасима | 22 | не установлено |
| Aleenta Retreat Chiang Mai | 1 | Chiang Mai | Чиангмай | 44 | Aleenta Hotels & Resorts |
| Onsen at Moncham | 1 | Mon Jam | Чиангмай | 24 | управляющая компания |
| Raya Heritage | 1 | Chiang Mai | Чиангмай | 38 | ведёт владелец |
| Sela Chiangmai | 1 | Doi Suthep | Чиангмай | 14 | ведёт владелец |
| Tamarind Village | 1 | Chiang Mai | Чиангмай | 46 | ведёт владелец |
| Villa Mahabhirom | 1 | Chiang Mai | Чиангмай | 14 | не установлено |
| Aleenta Resort & Spa, Hua-Hin | 1 | Pranburi | Прачуапкхирикхан | 15 | Aleenta Hotels & Resorts |
| Anantara Hua Hin Resort & Spa | 1 | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 187 | Minor Hotels |
| Chiva-Som Hua Hin | 1 | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 54 | ведёт владелец |
| Devasom Hua Hin | 1 | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 23 | Devasom Hotels & Resorts |
| V Villas Hua Hin - MGallery | 1 | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 28 | Accor |
| Rayavadee | 1 | Railay | Краби | 101 | ведёт владелец |
| Aleenta Resort & Spa, Phuket | 1 | Natai | Пхангнга | 65 | Aleenta Hotels & Resorts |
| Devasom Khao Lak Beach Resort & Villas | 1 | Khao Lak | Пхангнга | 69 | Devasom Hotels & Resorts |
| Andara Resort & Villas | 1 | Kamala | Пхукет | 63 | не установлено |
| COMO Point Yamu | 1 | Phuket | Пхукет | 106 | COMO Hotels and Resorts |
| The Nai Harn Phuket | 1 | Nai Harn | Пхукет | 120 | не установлено |
| The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spa, Phuket | 1 | Nai Yang | Пхукет | 90 | Marriott International |
| The Pavilions Phuket | 1 | Bang Tao (Laguna) | Пхукет | 93 | управляющая компания |
| The Slate | 1 | Nai Yang | Пхукет | 185 | ведёт владелец |
| Anantara Lawana Koh Samui Resort | 1 | Chaweng | Сураттхани | 122 | Minor Hotels |
| Anantara Rasananda Koh Phangan Villas | 1 | Ko Pha-ngan | Сураттхани | 64 | Minor Hotels |
| Cape Fahn Hotel, Koh Samui | 1 | Choeng Mon | Сураттхани | 22 | управляющая компания |
| Garrya Tongsai Bay Samui | 1 | Choeng Mon | Сураттхани | 66 | Banyan Group |
| Kerem Luxury Beachfront Villas | 1 | Choeng Mon | Сураттхани | 4 | не установлено |
| Kimpton Kitalay Samui | 1 | Choeng Mon | Сураттхани | 138 | IHG Hotels & Resorts |
| SALA Samui Choengmon Beach Resort | 1 | Choeng Mon | Сураттхани | 69 | SALA Hospitality Group |
| Irene Pool Villa Resort, Koh Lipe | 1 | Ko Lipe | Сатун | 16 | не установлено |
| 137 Pillars Residences Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 179 | 137 Pillars Hotels & Residences |
| ASAI Bangkok Chinatown | в подборке | Bangkok | Бангкок | 224 | Dusit International |
| ASAI Bangkok Sathorn | в подборке | Bangkok | Бангкок | 106 | Dusit International |
| Anantara Siam Bangkok Hotel | в подборке | Bangkok | Бангкок | 335 | Minor Hotels |
| Baan Manee BKK | в подборке | Bangkok | Бангкок | 4 | ведёт владелец |
| Chatrium Grand Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 562 | Chatrium Hotels & Residences |
| Fairmont Bangkok Sukhumvit | в подборке | Bangkok | Бангкок | 419 | Accor |
| Hotel Indigo Bangkok Wireless Road | в подборке | Bangkok | Бангкок | 192 | IHG Hotels & Resorts |
| Hotel Muse Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 174 | Accor |
| INNSiDE by Meliá Bangkok Sukhumvit | в подборке | Bangkok | Бангкок | 208 | Meliá Hotels International |
| Inn a Day | в подборке | Bangkok | Бангкок | 11 | не установлено |
| InterContinental Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 381 | IHG Hotels & Resorts |
| Lebua at State Tower | в подборке | Bangkok | Бангкок | 136 | lebua Hotels & Resorts |
| MUU Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 148 | управляющая компания |
| Maison Hotel Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 243 | не установлено |
| Neil niwas | в подборке | Bangkok | Бангкок | 4 | не установлено |
| Public House Hotel | в подборке | Bangkok | Бангкок | 79 | ведёт владелец |
| QURO Bangkok Riverside | в подборке | Bangkok | Бангкок | 62 | Hyatt Hotels Corporation |
| Riva Arun Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 25 | Riva Hotels |
| SILQ | в подборке | Bangkok | Бангкок | 154 | управляющая компания |
| SO/ Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 237 | Accor |
| Siam Kempinski Hotel Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 397 | Kempinski |
| Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 274 | Kempinski |
| The Mustang Blu | в подборке | Bangkok | Бангкок | 10 | не установлено |
| The St. Regis Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 228 | Marriott International |
| The Standard Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 155 | Standard International |
| Tower Club at lebua | в подборке | Bangkok | Бангкок | 178 | lebua Hotels & Resorts |
| VIE Hotel Bangkok - MGallery | в подборке | Bangkok | Бангкок | 153 | Accor |
| Volve Hotel Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 28 | не установлено |
| W Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 403 | Marriott International |
| Waldorf Astoria Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 171 | Hilton |
| sala rattanakosin Bangkok | в подборке | Bangkok | Бангкок | 15 | SALA Hospitality Group |
| voco Bangkok Surawong by IHG | в подборке | Bangkok | Бангкок | 244 | IHG Hotels & Resorts |
| sala ayutthaya | в подборке | Ayutthaya | Аюттхая | 27 | SALA Hospitality Group |
| sala bang pa-in | в подборке | — | Аюттхая | 24 | SALA Hospitality Group |
| Meliá Pattaya | в подборке | Pattaya | Чонбури | 234 | Meliá Hotels International |
| The Standard, Pattaya Na Jomtien | в подборке | Jomtien | Чонбури | 161 | Standard International |
| Veranda Pattaya - MGallery | в подборке | Jomtien | Чонбури | 145 | Accor |
| High Season Pool Villa & Spa | в подборке | Ko Kood | Трат | 42 | не установлено |
| Vignette Collection Dinso Resort & Villas Ko Chang by IHG | в подборке | Ko Chang | Трат | 162 | IHG Hotels & Resorts |
| Centara Korat | в подборке | Nakhon Ratchasima | Накхонратчасима | 218 | Centara Hotels & Resorts |
| Hotel MYS Khao Yai | в подборке | Khao Yai | Накхонратчасима | 23 | управляющая компания |
| sala khaoyai | в подборке | — | Накхонратчасима | 12 | SALA Hospitality Group |
| AMANOR Hotel Chiang Mai | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 62 | управляющая компания |
| Anantara Chiang Mai Resort & Spa | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 86 | Minor Hotels |
| Art Mai Gallery Hotel | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 84 | управляющая компания |
| Away Chiang Mai Thapae Resort - A Vegan Retreat | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 67 | управляющая компания |
| Cross Chiang Mai Riverside | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 29 | управляющая компания |
| Hotel Sensai Nimman Chiang Mai | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 24 | управляющая компания |
| Meliá Chiang Mai | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 260 | Meliá Hotels International |
| RatiLanna Riverside Spa Resort | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 107 | не установлено |
| Siri Village Chiang Mai | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 24 | не установлено |
| THE MOMENT CHIANGMAI - Seasonal Design Boutique | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 20 | не установлено |
| The Inside House | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 31 | не установлено |
| Veranda High Resort Chiang Mai - MGallery | в подборке | Doi Suthep | Чиангмай | 71 | Accor |
| sala lanna chiang mai | в подборке | Chiang Mai | Чиангмай | 15 | SALA Hospitality Group |
| Sataa Resort Nan | в подборке | Nan | Нан | 27 | не установлено |
| Athita The Hidden Court Chiang Saen Boutique Hotel | в подборке | Chiang Saen and Golden Triangle | Чианграй | 9 | ведёт владелец |
| Four Seasons Tented Camp Golden Triangle | в подборке | Chiang Saen and Golden Triangle | Чианграй | 16 | Four Seasons Hotels and Resorts |
| Katiliya Mountain Resort and Spa | в подборке | Doi Mae Salong | Чианграй | 86 | не установлено |
| Pa Sak Tong | в подборке | Chiang Rai | Чианграй | 3 | не установлено |
| Riva Vista Riverfront Resort Chiang Rai | в подборке | Chiang Rai | Чианграй | 61 | Riva Hotels |
| Pai Village Boutique Resort | в подборке | Pai | Мэхонгсон | 39 | не установлено |
| X River Kwai | в подборке | Kanchanaburi | Канчанабури | 32 | не установлено |
| Veranda Resort & Villas Hua Hin Cha Am | в подборке | Cha-am | Пхетчабури | 140 | Veranda Resort Public Co. |
| CHARRAS Bhawan Hotel and Residences | в подборке | Pranburi | Прачуапкхирикхан | 8 | не установлено |
| Cape Nidhra | в подборке | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 59 | управляющая компания |
| Dune Hua-Hin | в подборке | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 5 | не установлено |
| InterContinental Hua Hin Resort | в подборке | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 159 | IHG Hotels & Resorts |
| THE BARAI HUA HIN – The Unbound Collection by Hyatt | в подборке | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 98 | Hyatt Hotels Corporation |
| The Standard Hua Hin | в подборке | Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 196 | Standard International |
| inchantreedoolay huahin | в подборке | Pranburi | Прачуапкхирикхан | 17 | не установлено |
| OUTRIGGER Phi Phi Island Resort | в подборке | Phi Phi Islands | Краби | 63 | Outrigger Hospitality |
| SAii Phi Phi Island Village | в подборке | Phi Phi Islands | Краби | 201 | SAii Hotels and Resorts |
| The Houben Hotel | в подборке | Ko Lanta | Краби | 15 | ведёт владелец |
| The Tubkaak Krabi Boutique Resort | в подборке | Tubkaek | Краби | 59 | ведёт владелец |
| Cape Pakarang Wow Wild Wellness Escapes | в подборке | Khao Lak | Пхангнга | 8 | не установлено |
| Casa de la Flora | в подборке | Khao Lak | Пхангнга | 34 | ведёт владелец |
| Ginevra Khaolak | в подборке | Khao Lak | Пхангнга | 56 | не установлено |
| JW Marriott Khao Lak Resort & Spa | в подборке | Khao Lak | Пхангнга | 419 | Marriott International |
| La Solaya Khao Lak | в подборке | Khao Lak | Пхангнга | 144 | ведёт владелец |
| Le Meridien Khao Lak Resort & Spa | в подборке | Khao Lak | Пхангнга | 269 | Marriott International |
| Veyla Natai Residences | в подборке | Natai | Пхангнга | 45 | управляющая компания |
| Anantara Layan Phuket Resort | в подборке | Nai Thon | Пхукет | 91 | Minor Hotels |
| Anantara Mai Khao Phuket Villas | в подборке | Mai Khao | Пхукет | 183 | Minor Hotels |
| Dinso Resort & Villas Phuket, Vignette Collection by IHG | в подборке | Patong | Пхукет | 174 | IHG Hotels & Resorts |
| Hotel IKON Phuket | в подборке | Karon | Пхукет | 98 | не установлено |
| Hotel Verdigris | в подборке | Phuket Old Town | Пхукет | 14 | ведёт владелец |
| Kata Rocks | в подборке | Kata | Пхукет | 34 | ведёт владелец |
| Melia Phuket Mai Khao | в подборке | Mai Khao | Пхукет | 100 | Meliá Hotels International |
| Movenpick Resort Bangtao Beach | в подборке | Bang Tao (Laguna) | Пхукет | 40 | Accor |
| My Beach Resort | в подборке | Cape Panwa | Пхукет | 77 | не установлено |
| Noku Phuket | в подборке | Karon | Пхукет | 91 | управляющая компания |
| Pullman Phuket Arcadia Naithon Beach | в подборке | Nai Thon | Пхукет | 277 | Accor |
| SALA Phuket Mai Khao Beach Resort | в подборке | Mai Khao | Пхукет | 79 | SALA Hospitality Group |
| SAii Laguna Phuket | в подборке | Bang Tao (Laguna) | Пхукет | 255 | SAii Hotels and Resorts |
| Sri Panwa Phuket | в подборке | Cape Panwa | Пхукет | 52 | ведёт владелец |
| The Naka Phuket | в подборке | Kamala | Пхукет | 85 | ведёт владелец |
| The Racha | в подборке | Nai Harn | Пхукет | 85 | не установлено |
| The Surin Phuket | в подборке | Bang Tao (Laguna) | Пхукет | 109 | не установлено |
| Twinpalms Tented Camp Phuket | в подборке | Bang Tao (Laguna) | Пхукет | 28 | управляющая компания |
| V Villas Phuket - MGallery | в подборке | Cape Panwa | Пхукет | 19 | Accor |
| Veranda Resort Phuket, Autograph Collection | в подборке | Cape Panwa | Пхукет | 159 | Marriott International |
| Anantara Bophut Koh Samui Resort | в подборке | Bophut | Сураттхани | 106 | Minor Hotels |
| Centara Reserve Samui | в подборке | Chaweng | Сураттхани | 184 | Centara Hotels & Resorts |
| Jamahkiri Dive Resort & Spa | в подборке | Ko Tao | Сураттхани | 42 | не установлено |
| Karma Samui | в подборке | Bophut | Сураттхани | 33 | управляющая компания |
| Marasca Samui | в подборке | Chaweng | Сураттхани | 62 | управляющая компания |
| Meliá Koh Samui | в подборке | Choeng Mon | Сураттхани | 200 | Meliá Hotels International |
| Ozone Cave | в подборке | Ko Pha-ngan | Сураттхани | 10 | не установлено |
| Rocky's Boutique Resort - Veranda Collection Samui | в подборке | Lamai | Сураттхани | 70 | Veranda Resort Public Co. |
| SALA Samui Chaweng Beach Resort | в подборке | Chaweng | Сураттхани | 134 | SALA Hospitality Group |
| Santiburi Koh Samui | в подборке | Maenam | Сураттхани | 96 | ведёт владелец |
| The Library | в подборке | Chaweng | Сураттхани | 46 | ведёт владелец |
| The Ritz-Carlton, Koh Samui | в подборке | Choeng Mon | Сураттхани | 175 | Marriott International |
| Vana Belle, A Luxury Collection Resort, Koh Samui | в подборке | Chaweng | Сураттхани | 79 | Marriott International |
| Wild Cottages Elephant Sanctuary Resort | в подборке | Bophut | Сураттхани | 18 | не установлено |
| Kachonghills Tented Resort Trang | в подборке | Trang | Транг | 33 | не установлено |
| Villa Pateh | в подборке | Ko Muk | Транг | 7 | ведёт владелец |
Номера — число гида, единственного источника в реестре; все помечены как оценка. Размер по номерам: XS 46 · S 30 · M 48 · L 32 · XL 34.
Ключи с 2024 года
Отелей с ключами: 58 в 2024 году, 62 в 2025, 71 в 2026. С тремя ключами: 8 → 6 → 6.
Движение третьего ключа с первой подборки: Keemala 3→2; Samujana Villas 3→2; Soneva Kiri 3→0; Capella Bangkok 2→3.
Анонсы и недавние открытия
Анонсированный отель — не отель: эти строки не входят ни в один счёт выше. Сдвинутый срок показан вместе с прежним, а не переписан.
| Отель | Где | Статус | Открытие | Номера | Оператор |
|---|---|---|---|---|---|
| The Langham, Custom House, Bangkok | Bangkok (Bang Rak, Chao Phraya riverfront), Бангкок | скоро | декабрь 2026 | 75 | Langham Hospitality Group |
| The Chedi Aquarius Koh Chang | Koh Chang, Трат | перенесён | 2026 было: 2023 | 200 | GHM |
| KAIA Koh Phangan | Koh Phangan, Сураттхани | перенесён | конец 2026 было: конец 2025 | 35 | Bound and Beyond / Cloud Collective |
| Navera Phuket - MGallery Collection | Phuket (Surin Hills, Choeng Thale), Пхукет | перенесён | 4-й квартал 2026 было: июнь 2026 | 48 | Accor |
| Centara Reserve Krabi | Krabi (Pai Plong Bay, Ao Nang), Краби | перенесён | февраль 2027 было: декабрь 2026 | 119 | Centara Hotels & Resorts |
| The Rawai Phuket | Phuket (Rawai, southern tip), Пхукет | перенесён | 2029 было: 2027 | 275 | Hilton |
| InterContinental Chiang Rai Golden Triangle Resort | Chiang Rai (Golden Triangle, Chiang Saen), Чианграй | перенесён | нового срока нет было: 2025 | 68 | IHG |
| JW Marriott Pattaya Beach Resort & Spa | Pattaya (Aquatique, Central Pattaya), Чонбури | перенесён | нового срока нет было: 2-й квартал 2024 | 398 | Marriott International |
| Kimpton Hua Hin Resort | Hua Hin, Прачуапкхирикхан | перенесён | нового срока нет было: 2024 | 124 | IHG |
| Kimpton Khao Yai | Khao Yai (Pak Chong), Накхонратчасима | перенесён | нового срока нет было: 2024 | 100 | IHG |
| Mandarin Oriental, Phuket | Phuket (Laem Singh, west coast), Пхукет | перенесён | нового срока нет было: 2022 | 105 | Mandarin Oriental |
| Plaza Athenee Nobu Hotel & Spa Bangkok | Bangkok (East Asiatic Building, Charoen Krung), Бангкок | перенесён | нового срока нет было: 2026 | — | Nobu Hospitality |
| The Ritz-Carlton, Phuket | Phuket (Siray Bay, Cape Yamu), Пхукет | перенесён | нового срока нет было: 2025 | 182 | Marriott International |
| W Retreat Phuket - Phang Nga Bay | Phang Nga (Koh Yao Noi), Пхангнга | перенесён | нового срока нет было: январь 2018 | 79 | Marriott International |
| Kempinski Hotel & Residences Khao Yai | Khao Yai (Pak Chong), Накхонратчасима | анонс | 2026 | 123 | Kempinski Hotels |
| Colbert Collection Koh Samui | Koh Samui (Chaweng, reportedly), Сураттхани | анонс | 1-й квартал 2027 | 32 | Minor Hotels |
| Conrad Bangkok Sukhumvit Queen's Park | Bangkok (Sukhumvit, near EM District), Бангкок | анонс | 2027 | 300 | Hilton |
| Dusit Collection - Layan Verde | Phuket (Layan / Choeng Thale), Пхукет | анонс | 2027 | 398 | Dusit International |
| JW Marriott Marquis Hotel Asiatique Bangkok | Bangkok (Asiatique The Riverfront), Бангкок | анонс | 2027 | — | Marriott International |
| Ritz-Carlton Reserve, Bangkok at Asiatique the Riverfront | Bangkok (Asiatique The Riverfront), Бангкок | анонс | 2027 | 124 | Marriott International |
| JW Marriott Phuket Chalong Bay Resort & Spa | Phuket (Chalong Bay), Пхукет | анонс | 4-й квартал 2027 | 165 | Marriott International |
| Kimpton Pattaya | Pattaya, Чонбури | анонс | начало 2028 | 193 | IHG |
| InterContinental Phang-Nga Bay Resort | Phang Nga (Samet Nangshe), Пхангнга | анонс | 2028 | 150 | IHG |
| Kimpton Phang-Nga Natai Beach | Phang Nga (Natai Beach), Пхангнга | анонс | 2028 | 150 | IHG |
| Narai Hotel, The Unbound Collection by Hyatt | Bangkok (Silom, Hatai development), Бангкок | анонс | 2028 | 250 | Hyatt |
| Okura Resort Chiang Mai | Chiang Mai (Chang Klan Road), Чиангмай | анонс | 2028 | — | Hotel Okura |
| Plaza Athenee Bangkok, The Riverside | Bangkok (River Garden site), Бангкок | анонс | 2028 | 146 | AWC (operator not named) |
| Six Senses Bangkok | Bangkok (Silom, Hatai development), Бангкок | анонс | 2028 | 100 | IHG / Six Senses |
| The Okura Prestige Sukhumvit Bangkok Hotel and Spa | Bangkok (Thonglor), Бангкок | анонс | 2028 | — | Hotel Okura |
| The Ritz-Carlton Bangkok, The Riverside | Bangkok (Lhong 1919 / Song Wat), Бангкок | анонс | 2028 | 191 | Marriott International |
| Club Med Exclusive Collection Koh Samui | Koh Samui (north coast), Сураттхани | анонс | конец 2028 | 303 | Club Med |
| JW Marriott Hotel Bangkok Sukhumvit 24 | Bangkok (Phrom Phong, Sukhumvit 24/26), Бангкок | анонс | 2030 | — | Marriott International |
| Gardens of Eden Resort Phuket | Phuket (Bang Tao), Пхукет | анонс | 2031 | 310 | Minor Hotels |
Отменены: The Bangkok EDITION (MahaNakhon), Orient Express Bangkok (MahaNakhon).
Открылись в 2025–2026
| Отель | Провинция | Открытие | Номера |
|---|---|---|---|
| Aman Nai Lert Bangkok | Бангкок | 2 апреля 2025 | 52 |
| Andaz One Bangkok | Бангкок | 19 декабря 2025 | 244 |
| The Barai Hua Hin | Прачуапкхирикхан | 18 июня 2026 | 98 |
| Fairmont Bangkok Sukhumvit | Бангкок | 18 августа 2026 | 474 |
Все 4 подтверждённых открытий люкса за период уже стоят в подборке MICHELIN выше.
Пометка «оценка»: вторичный источник, выведенное значение или число, которого издатель за этот год не печатал.
Источник: Гид MICHELIN, подборка отелей Таиланда и ключи от 18 сентября 2026 (прочитано 5 ноября 2026); релизы операторов и отраслевая пресса — по каждому отелю (собрано 6 ноября 2026)