Аэропорты Port Authority — по её собственному релизу; остальные — по прессе, пересказавшей отчёты аэропортов (оценка).
| Аэропорт | Пассажиры 2025 | Пассажиры 2024 | Источник |
|---|---|---|---|
| John F. Kennedy International · JFK | 62,6 млн годовой отчёт, округлённо: 63,0 млн | 63,3 млн | Port Authority |
| LaGuardia · LGA | 32,8 млн годовой отчёт, округлённо: 33,0 млн | 33,5 млн | Port Authority |
| New York Stewart International · SWF | около 291 000 | — | Port Authority |
| Buffalo Niagara Intl · BUF | 5 017 000 оценка | 4 961 000 оценка | пресса |
| Albany Intl · ALB | 3 143 000 оценка | — | пресса |
| Syracuse Hancock Intl · SYR | около 2,8 млн оценка | 3 004 747 | пресса |
| Frederick Douglass Greater Rochester Intl · ROC | около 2,8 млн оценка | 2 653 000 оценка | пресса |
| Long Island MacArthur · ISP | 1 580 000 оценка | 1 362 000 оценка | пресса |
| Westchester County Airport · HPN | не найдено | — | — |
| Ithaca Tompkins Intl · ITH | не найдено | — | — |
Ньюарк (Нью-Джерси) обслужил 47,0 млн пассажиров в 2025 году, из них 15,4 млн международных. С ним четыре аэропорта Port Authority дают 142 691 000 при 142,7 млн по её системе — контроль сходится. Федеральные посадки 2025 года по аэропортам Нью-Йорка получить не удалось, поэтому в этой единице не показан ни один.
Железная дорога
Amtrak насчитал 15 612 105 посадок и высадок на своих 26 станциях в штате за 2025 финансовый год (октябрь — сентябрь). Десять самых загруженных:
| Станция | Посадки + высадки |
|---|---|
| New York Penn Station (NYP) | 13 037 414 |
| Albany-Rensselaer | 920 779 |
| Hudson | 274 515 |
| Rhinecliff | 218 942 |
| Syracuse | 161 900 |
| New Rochelle | 155 000 |
| Rochester | 153 125 |
| Poughkeepsie | 137 123 |
| Buffalo-Depew | 113 519 |
| Utica | 83 975 |
Пригородные поезда и сеть города, 2025
| Сеть | Поездки | Изменение |
|---|---|---|
| LIRR | 81 млн | +9 % |
| Metro-North | 69 млн | +6 % |
| Subway | около 1,3 млрд | +7 % |
| NYCT bus | около 440 млн | +8 % |
Круизные терминалы
Два терминала города приняли около 1,5 млн пассажиров в 2024 году; цифры за 2025 год не найдено. Последняя разбивка по терминалам — за 2018 год: Manhattan Cruise Terminal: 1 154 987 пассажиров · Brooklyn Cruise Terminal: 143 030 пассажиров.
Время в пути на машине не печатается: официальный источник его не публикует.