72 со звёздами = 5 с тремя + 15 с двумя + 52 с одной; 4 зелёные звезды; 90 Bib Gourmand.
За пределами города и Уэстчестера подборки Мишлен нет. Издание 2026 года объявлено на 14 декабря 2026; после него страница пересобирается.
| Ресторан | Город | Звёзды |
|---|---|---|
| Eleven Madison Park | Нью-Йорк | ★★★ |
| Jungsik | Нью-Йорк | ★★★ |
| Le Bernardin | Нью-Йорк | ★★★ |
| Per Se | Нью-Йорк | ★★★ |
| Sushi Sho повышен | Нью-Йорк | ★★★ |
| Aquavit | Нью-Йорк | ★★ |
| Aska | Нью-Йорк | ★★ |
| Atera | Нью-Йорк | ★★ |
| Atomix | Нью-Йорк | ★★ |
| Blue Hill at Stone Barns | Округ Уэстчестер | ★★ + зелёная звезда |
| Chef's Table at Brooklyn Fare | Нью-Йорк | ★★ |
| César | Нью-Йорк | ★★ |
| Gabriel Kreuther | Нью-Йорк | ★★ |
| Jean-Georges | Нью-Йорк | ★★ |
| Joo Ok повышен | Нью-Йорк | ★★ |
| Masa минус звезда | Нью-Йорк | ★★ |
| odo | Нью-Йорк | ★★ |
| Saga | Нью-Йорк | ★★ |
| Sushi Noz | Нью-Йорк | ★★ |
| The Modern | Нью-Йорк | ★★ |
| 63 Clinton | Нью-Йорк | ★ |
| Bar Miller | Нью-Йорк | ★ |
| Bridges новый | Нью-Йорк | ★ |
| bōm | Нью-Йорк | ★ |
| Café Boulud | Нью-Йорк | ★ |
| Casa Mono | Нью-Йорк | ★ |
| Corima | Нью-Йорк | ★ |
| Cote | Нью-Йорк | ★ |
| Crown Shy | Нью-Йорк | ★ |
| Daniel | Нью-Йорк | ★ |
| Dirt Candy | Нью-Йорк | ★ + зелёная звезда |
| Essential by Christophe | Нью-Йорк | ★ |
| Estela | Нью-Йорк | ★ |
| Family Meal at Blue Hill | Нью-Йорк | ★ + зелёная звезда |
| Francie | Нью-Йорк | ★ |
| Frevo | Нью-Йорк | ★ |
| Gramercy Tavern | Нью-Йорк | ★ |
| Huso новый | Нью-Йорк | ★ |
| Icca | Нью-Йорк | ★ |
| Jeju Noodle Bar | Нью-Йорк | ★ |
| Jua | Нью-Йорк | ★ |
| Jōji | Нью-Йорк | ★ |
| Kochi | Нью-Йорк | ★ |
| Kosaka | Нью-Йорк | ★ |
| L'Abeille | Нью-Йорк | ★ |
| La Bastide by Andrea Calstier | Нью-Йорк | ★ |
| Le Coucou | Нью-Йорк | ★ |
| Le Pavillon | Нью-Йорк | ★ |
| Mari | Нью-Йорк | ★ |
| Meju | Нью-Йорк | ★ |
| Muku новый | Нью-Йорк | ★ |
| Noda | Нью-Йорк | ★ |
| Noz 17 | Нью-Йорк | ★ |
| Nōksu | Нью-Йорк | ★ |
| Oiji Mi | Нью-Йорк | ★ |
| Oxomoco | Нью-Йорк | ★ |
| Restaurant Yuu | Нью-Йорк | ★ |
| Rezdôra | Нью-Йорк | ★ |
| Semma | Нью-Йорк | ★ |
| Shion 69 Leonard Street | Нью-Йорк | ★ |
| Shmoné | Нью-Йорк | ★ |
| Shota Omakase | Нью-Йорк | ★ |
| Sushi Nakazawa | Нью-Йорк | ★ |
| Tempura Matsui | Нью-Йорк | ★ |
| The Four Horsemen | Нью-Йорк | ★ |
| Torien | Нью-Йорк | ★ |
| Torrisi | Нью-Йорк | ★ |
| Tsukimi | Нью-Йорк | ★ |
| Tuome | Нью-Йорк | ★ |
| Yamada новый | Нью-Йорк | ★ |
| YingTao | Нью-Йорк | ★ |
| Yoshino | Нью-Йорк | ★ |
Ни у одного ресторана не проверено, находится ли он в отеле, поэтому колонки отеля нет.
Со звездой в 2024 году, без неё в 2025
| Ресторан | Статус |
|---|---|
| The Musket Room | без звезды оценка |
| One White Street | без звезды оценка |
| Red Paper Clip | без звезды оценка |
| Sushi Amane | без звезды оценка |
| Clover Hill | закрыт оценка |
| Sushi Ichimura | закрыт оценка |
Утраты — по вторичным источникам (оценка). One White Street сохранил зелёную звезду без звезды.