| Периметр | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Все гости штата (Tourism Economics) | 315,4 млн / 317,6 млн | 321,2 млн |
| Гости города Нью-Йорка (туристический офис города) | — | 65,0 млн |
| Гости штата из-за океана (NTTO) | 9,802 млн | 9,1 млн |
| Гости агломерации Нью-Йорка из-за океана (NTTO) | 9,525 млн | 8,915 млн |
Цифра штата за 2024 год существует дважды: 315,4 в отчёте за 2024 год и бо́льшая — в отчёте за 2025, это позднейший пересмотр. Изменение 2025 года считается от пересмотренной.
Расходы гостей в штате
| Периметр | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Все гости | 97,6 млрд $ | 94,0 млрд $ |
| Американцы | 78,48 млрд $ | — |
| Из-за океана | 17,91 млрд $ предварительно | 18,18 млрд $ |
| Канада | 1,23 млрд $ | 1,70 млрд $ |
Три части дают 97,62 млрд $ при итоге 97,6 млрд $ — округление.
Город Нью-Йорк
| Периметр | 2025 | Изменение | Прогноз 2026 |
|---|---|---|---|
| Все гости | 65,0 млн | +0,7 % | 66,3 млн |
| Американцы | 52,4 млн | +1,7 % | 53,4 млн |
| Иностранцы | 12,5 млн | −3,2 % | 12,9 млн |
Гости из-за океана: федеральный счёт
NTTO насчитывает 9,1 млн гостей штата из-за океана в 2025 году — второе место среди штатов, цифра округлена издателем; в 2024 году — 9,802 млн, первое место.
Иностранные рынки, 2025
| Рынок | Изменение 2025 | Источник |
|---|---|---|
| Великобритания | +1,3 % другой источник: около −3 % | туристический офис города |
| Италия | +5,5 % | туристический офис города |
| Мексика | +1,8 % другой источник: около −5 % | туристический офис города |
| Канада | почти на пятую часть меньше оценка | отраслевая пресса (The Traveler) |
| Германия | около −10 % оценка | отраслевая пресса (The Traveler) |
| Франция | около −7 % оценка | отраслевая пресса (The Traveler) |
| Испания | около −5 % оценка | отраслевая пресса (The Traveler) |
Темпы — для города Нью-Йорка; ранжированного списка с числом гостей не опубликовано. По двум рынкам источники расходятся — показаны оба.
Отели города Нью-Йорка, 2025
| туристический офис города | CoStar через отраслевую прессу | |
|---|---|---|
| Загрузка | 84,2 % | 84,1 % |
| Средний тариф | $334 | $333,71 |
| RevPAR | — | $280,71 |
Около 124 000 номеров и 38,1 млн проданных ночей; отели класса люкс заполнены на 82,2 %. В работе 24 проектов на 5 778 номеров до 2028 года. Оценки.