Расходы публикуются по регионам; число гостей — только по штату в целом. Цифры — в миллионах долларов.
| Регион | Расходы 2023 | Расходы 2024 | Расходы 2025 | Изменение 2025 | Доля 2025 | Мест | Отелей в реестре | Отелей с ключом | Звёздных ресторанов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Город Нью-Йорк | 54 625 | 58 945 | 61 287 | +4,0 % | 63 % | 20 | 40 | 31 | 71 |
| Лонг-Айленд | 7 612 | 7 903 | 8 402 | +6,3 % | 8,6 % * | 8 | 3 | 3 | 0 |
| Долина Гудзона | 5 130 | 5 450 | 5 657 | +3,8 % | 5,8 % * | 10 | 2 | 2 | 1 |
| Фингер-Лейкс | 4 492 | 4 587 | 4 728 | +3,1 % | 4,8 % * | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Большая Ниагара | 3 824 | 4 076 | 4 103 | +0,7 % | 4,2 % * | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Центральный Нью-Йорк | 3 266 | 3 464 | 3 536 | +2,1 % | 3,6 % * | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Столица и Саратога | 2 793 | 2 848 | 2 955 | +3,8 % | 3,0 % * | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Катскилл | 2 454 | 2 628 | 2 766 | +5,2 % | 2,8 % * | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Адирондак | 2 386 | 2 493 | 2 561 | +2,8 % | 2,6 % * | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Шатокуа и Аллегейни | 792 | 829 | 859 | +3,7 % | 0,9 % * | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Тысяча островов | 725 | 766 | 759 | −1,0 % | 0,8 % * | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Итог штата | 88 098 | 93 989 | 97 613 | +3,9 % | 100 % | 62 | 52 | 43 | 72 |
Одиннадцать регионов дают опубликованный итог штата с точностью до округления (сумма минус итог, млн $ — 2023: 1, 2024: 0, 2025: 0). * посчитано здесь; издатель называет только долю города Нью-Йорка (63 %).
Отдельные округа, 2025
| Округ | Регион | Расходы 2025 |
|---|---|---|
| Округ Suffolk | Лонг-Айленд | 5 024,3 |
| Округ Nassau | Лонг-Айленд | 3 378,0 |
| Округ Erie | Большая Ниагара | 2 731,6 |
| Округ Westchester | Долина Гудзона | 2 531,0 |
| Округ Orange | Долина Гудзона | 1 373,2 |
| Округ Ulster | Катскилл | 1 242,0 |
| Округ Niagara | Большая Ниагара | 1 105,1 |
| Округ Sullivan | Катскилл | 1 033,3 |
| Округ Essex | Адирондак | 988,4 |
| Округ Saratoga | Столица и Саратога | 978,9 |
| Округ Warren | Адирондак | 956,6 |
| Округ Dutchess | Долина Гудзона | 825,7 |
| Округ Otsego | Центральный Нью-Йорк | 462,1 |
| Округ Jefferson | Тысяча островов | 340,1 |
| Округ Tompkins | Фингер-Лейкс | 333,7 |
| Округ Columbia | Долина Гудзона | 263,7 |
| Округ Schuyler | Фингер-Лейкс | 87,2 |
Расходы по округам, млн $, из региональных отчётов; округа выбраны под реестр люкса, это не рейтинг всех округов штата.