| Штат | Макрорегион | Воздух | Суша | Море | Река | Итого | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рорайма | Север | 52 | 110 882 | 0 | 0 | 110 934 | 1,2 % |
| Амапа | Север | 54 | 36 895 | 0 | 15 095 | 52 044 | 0,6 % |
| Пара | Север | 37 166 | 0 | 0 | 1 076 | 38 242 | 0,4 % |
| Амазонас | Север | 29 533 | 7 462 | 0 | 14 | 37 009 | 0,4 % |
| Акри | Север | 0 | 23 025 | 0 | 0 | 23 025 | 0,2 % |
| Рондония | Север | 0 | 4 380 | 0 | 0 | 4 380 | 0,0 % |
| Баия | Северо-Восток | 202 335 | 0 | 9 204 | 0 | 211 539 | 2,3 % |
| Сеара | Северо-Восток | 112 643 | 0 | 3 092 | 0 | 115 735 | 1,2 % |
| Пернамбуку | Северо-Восток | 108 115 | 0 | 5 158 | 0 | 113 273 | 1,2 % |
| Риу-Гранди-ду-Норти | Северо-Восток | 32 383 | 0 | 10 | 0 | 32 393 | 0,3 % |
| Алагоас | Северо-Восток | 16 801 | 0 | 5 | 0 | 16 806 | 0,2 % |
| Параиба | Северо-Восток | 896 | 0 | 96 | 0 | 992 | 0,0 % |
| Мараньян | Северо-Восток | 9 | 0 | 30 | 0 | 39 | 0,0 % |
| Сержипи | Северо-Восток | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 % |
| Федеральный округ | Центро-Запад | 111 084 | 0 | 0 | 0 | 111 084 | 1,2 % |
| Мату-Гросу-ду-Сул | Центро-Запад | 236 | 81 397 | 0 | 1 | 81 634 | 0,9 % |
| Мату-Гросу | Центро-Запад | 83 | 1 202 | 0 | 0 | 1 285 | 0,0 % |
| Гояс | Центро-Запад | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0,0 % |
| Сан-Паулу | Юго-Восток | 2 737 901 | 0 | 15 968 | 0 | 2 753 869 | 29,7 % |
| Рио-де-Жанейро | Юго-Восток | 2 130 991 | 0 | 65 452 | 0 | 2 196 443 | 23,7 % |
| Минас-Жерайс | Юго-Восток | 44 748 | 0 | 0 | 0 | 44 748 | 0,5 % |
| Эспириту-Санту | Юго-Восток | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0,0 % |
| Риу-Гранди-ду-Сул | Юг | 38 172 | 1 389 972 | 179 | 107 483 | 1 535 806 | 16,5 % |
| Парана | Юг | 41 504 | 1 019 828 | 3 084 | 0 | 1 064 416 | 11,5 % |
| Санта-Катарина | Юг | 488 114 | 189 823 | 63 099 | 365 | 741 401 | 8,0 % |
| Итого | 6 132 901 | 2 864 866 | 165 395 | 124 034 | 9 287 196 | 100,0 % |
Пиауи, Токантинс: строки нет — издатель не учитывает там пунктов международного въезда.
Источник: Embratur / Министерство туризма, международные прибытия 2025 (открытые данные, прочитано 5 ноября 2026)