| № | Страна | Все пути | Доля | По воздуху | Доля воздуха |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аргентина | 3 386 823 | 36,5 % | 1 574 078 | 46 % |
| 2 | Чили | 801 921 | 8,6 % | 788 325 | 98 % |
| 3 | США | 759 637 | 8,2 % | 713 132 | 94 % |
| 4 | Парагвай | 528 554 | 5,7 % | 64 418 | 12 % |
| 5 | Уругвай | 524 729 | 5,7 % | 197 674 | 38 % |
| 6 | Франция | 293 008 | 3,2 % | 235 851 | 80 % |
| 7 | Португалия | 273 483 | 2,9 % | 271 338 | 99 % |
| 8 | Германия | 209 854 | 2,3 % | 187 043 | 89 % |
| 9 | Колумбия | 194 467 | 2,1 % | 176 807 | 91 % |
| 10 | Италия | 190 342 | 2,0 % | 177 774 | 93 % |
| 11 | Великобритания | 187 396 | 2,0 % | 162 781 | 87 % |
| 12 | Перу | 175 418 | 1,9 % | 144 752 | 83 % |
| 13 | Венесуэла | 169 346 | 1,8 % | 59 338 | 35 % |
| 14 | Испания | 160 484 | 1,7 % | 139 965 | 87 % |
| 15 | Боливия | 128 494 | 1,4 % | 63 285 | 49 % |
| 16 | Мексика | 121 884 | 1,3 % | 112 700 | 92 % |
| 17 | Канада | 103 163 | 1,1 % | 94 251 | 91 % |
| 18 | Китай | 103 122 | 1,1 % | 97 139 | 94 % |
| Итого | 9 287 196 | 100,0 % | 6 132 901 | 66 % |
Источник: Embratur / Министерство туризма, международные прибытия 2025 (открытые данные, прочитано 5 ноября 2026)