Пассажиры — коммерческие перемещения пассажиров (прилёты плюс вылеты), а не люди и не туристы. Цифры за 2025 год у издателя предварительные.
Доля Схипхола в пассажирах пяти аэропортов — 87,7 %, в их межконтинентальных пассажирах — 97,5 %; из его собственных пассажиров за пределы Европы летит 28,9 %.
Маастрихт-Ахен изменился на −32,0 % к предыдущему году — самое сильное движение в таблице.
Аэропорты национального значения 2025
| Код | Аэропорт (как у издателя) | Провинция | Пассажиры 2025 | Изменение к 2024 | Рейсы 2025 | Европа | Межконтинентальные | Доля межконтинентальных |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | Amsterdam Airport Schiphol | Северная Голландия | 68 770 805 | +2,9 % | 477 538 | 48 875 230 | 19 895 575 | 28,9 % |
| EIN | Eindhoven Airport | Северный Брабант | 7 018 660 | +2,3 % | 40 051 | 6 713 020 | 305 639 | 4,4 % |
| RTM | Rotterdam The Hague Airport | Южная Голландия | 2 355 719 | +5,2 % | 18 281 | 2 148 683 | 207 036 | 8,8 % |
| MST | Maastricht Aachen Airport | Лимбург | 151 990 | −32,0 % | 4 065 | 151 552 | 408 | 0,3 % |
| GRQ | Groningen Airport Eelde | Дренте | 102 589 | −1,1 % | 1 165 | 102 212 | 377 | 0,4 % |
| Пять аэропортов, итог издателя | 78 399 763 | +2,8 % | 541 100 | 57 990 697 | 20 409 035 | 26,0 % |
Источники: CBS, StatLine 37478hvv, аэропорты национального значения, 2025 предварительно, прочитано 07.11.2026