Периметр: объекты, которые сообщили цифру для ежегодного списка Top-50; кто не сообщил, тех в нём нет, поэтому это не национальный рейтинг. Составитель на листе не указан. Поздние добавления изменили порядок, поэтому строк в списке больше пятидесяти.
Посещения — не люди: у самой Efteling за 2024 год посещений — 5 600 000, а совершивших их людей — 4 900 000. Итог столбца посчитал бы одного путешественника много раз, поэтому его нет.
Издатель не печатает местоположение; провинция присвоена здесь по месту каждого объекта.
По числу посещений 2024
| Место | Объект (как у издателя) | Провинция | Посещения 2024 | Изменение к 2023 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Efteling | Северный Брабант | 5 600 000 | +0,7 % |
| 2 | De Zaanse Schans | Северная Голландия | 2 608 313 | +13,4 % |
| 3 | Rijksmuseum Amsterdam | Северная Голландия | 2 500 000 | −7,4 % |
| 4 | Van Gogh Museum | Северная Голландия | 1 842 627 | +9,2 % |
| 5 | De Uithof | Южная Голландия | 1 582 665 | +5,0 % |
| 6 | Safaripark de Beekse Bergen | Северный Брабант | 1 559 311 | +19,9 % |
| 7 | Diergaarde Blijdorp | Южная Голландия | 1 412 295 | −2,3 % |
| 8 | Keukenhof | Южная Голландия | 1 400 000 | 0,0 % |
| 9 | Duinrell | Южная Голландия | 1 381 407 | +0,7 % |
| 10 | ARTIS | Северная Голландия | 1 272 515 | −2,1 % |
| 11 | Anne Frank Huis | Северная Голландия | 1 229 080 | +1,7 % |
| 12 | Attractiepark Toverland | Лимбург | 1 174 000 | +0,8 % |
| 13 | Ouwehands Dierenpark | Утрехт | 1 135 600 | +7,1 % |
| 14 | Attractie- & Vakantiepark Slagharen | Оверэйсел | 1 110 100 | −3,4 % |
| 15 | Burgers' Zoo | Гелдерланд | 1 075 000 | +3,8 % |
| 16 | Wildlands Adventure Zoo Emmen | Дренте | 951 000 | +2,7 % |
| 17 | Walibi Holland | Флеволанд | 919 000 | −1,8 % |
| 18 | DierenPark Amersfoort | Утрехт | 810 000 | +6,6 % |
| 19 | NEMO Science Museum | Северная Голландия | 639 196 | −12,2 % |
| 20 | A'DAM Lookout | Северная Голландия | 615 000 | −13,4 % |
| 21 | Moco Museum | Северная Голландия | 610 228 | −20,7 % |
| 22 | Nederlands Openluchtmuseum | Гелдерланд | 585 000 | +8,3 % |
| 23 | Het Nationale Park de Hoge Veluwe | Гелдерланд | 575 000 | +2,7 % |
| 24 | Apenheul | Гелдерланд | 520 426 | +2,2 % |
| 25 | Madurodam | Южная Голландия | 506 000 | +1,2 % |
| 26 | Naturalis Biodiversity Center | Южная Голландия | 493 858 | −2,9 % |
| 27 | Pantropica | Южная Голландия | 488 017 | +15,3 % |
| 28 | GaiaZOO | Лимбург | 475 000 | 0,0 % |
| 29 | Spoorwegmuseum | Утрехт | 437 000 | −11,7 % |
| 30 | Paleis Het Loo | Гелдерланд | 422 000 | +10,1 % |
| 31 | Centraal Museum & nijntje museum | Утрехт | 411 000 | +19,9 % |
| 32 | Billy Bird Hemelrijk | Северный Брабант | 392 200 | +5,4 % |
| 33 | UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk | Южная Голландия | 366 848 | +10,5 % |
| 34 | Vogelpark Avifauna | Южная Голландия | 359 485 | +4,5 % |
| 35 | Kinderpretpark Julianatoren | Гелдерланд | 359 000 | +8,8 % |
| 36 | Kunsthal Rotterdam | Южная Голландия | 320 000 | +3,2 % |
| 37 | Koninklijk Paleis Amsterdam | Северная Голландия | 312 236 | +2,8 % |
| 38 | Drouwenerzand Attractiepark | Дренте | 304 611 | +6,4 % |
| 39 | Museon-Omniversum | Южная Голландия | 302 571 | −2,4 % |
| 40 | Avonturenboerderij Molenwaard | Южная Голландия | 300 000 | +13,6 % |
| 41 | Dierenpark Hoenderdaell | Северная Голландия | 300 000 | +11,9 % |
| 42 | Nationaal Militair Museum | Утрехт | 290 011 | −6,9 % |
| 43 | Sprookjeswonderland | Северная Голландия | 283 302 | нет в списке 2023 |
| 44 | Zuiderzeemuseum | Северная Голландия | 282 200 | +0,8 % |
| 45 | Kröller-Müller Museum | Гелдерланд | 280 000 | −1,0 % |
| 46 | Eindhoven Zoo | Северный Брабант | 265 974 | +6,4 % |
| 47 | Hortus botanicus Leiden | Южная Голландия | 255 811 | нет в списке 2023 |
| 48 | ZooParc Overloon | Северный Брабант | 240 056 | нет в списке 2023 |
| 49 | Kasteeltuinen Arcen | Лимбург | 207 000 | +10,7 % |
| 50 | H'ART Museum | Северная Голландия | 196 000 | нет в списке 2023 |
| 51 | Rijksmuseum van Oudheden | Южная Голландия | 193 000 | нет в списке 2023 |
| 52 | Aviodrome | Флеволанд | 188 266 | −1,9 % |
Места из списка по провинциям
| Провинция | В списке |
|---|---|
| Южная Голландия | 14 |
| Северная Голландия | 13 |
| Гелдерланд | 7 |
| Утрехт | 5 |
| Северный Брабант | 5 |
| Лимбург | 3 |
| Дренте | 2 |
| Флеволанд | 2 |
| Оверэйсел | 1 |
| Гронинген | 0 |
| Фрисландия | 0 |
| Зеландия | 0 |
| Всего | 52 |
Источники: Лист Dagattractie Top-50 2024 (составитель не указан, экземпляр опубликован провинцией Лимбург), прочитано 07.11.2026, и пресс-релиз Efteling о посещениях за 2024