CBS, все средства размещения 2025, тысячи. Издатель округляет каждую ячейку до тысячи, поэтому провинции сходятся с итогом страны только в пределах округления; строка итога — издателя.
Звёздные рестораны и отели с ключами — по провинции, которую гид печатает на карточке. Гид охватывает всю страну, поэтому ноль означает «отличий нет», а не «не инспектировали».
| Провинция | CBS, тыс. · Гости 2025 | CBS, тыс. · Ночёвки 2025 | Ночёвки, изменение к 2024 | CBS, тыс. · Ночёвки зарубежных гостей | Доля зарубежных в ночёвках | CBS, тыс. · из них в отелях | Звёздные рестораны | Отели с ключами |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Северная Голландия | 16 367 | 40 656 | +1,2 % | 28 180 | 69,3 % | 31 440 | 28 | 10 |
| Южная Голландия | 6 795 | 16 592 | +0,6 % | 8 664 | 52,2 % | 9 771 | 20 | 2 |
| Гелдерланд | 5 062 | 15 805 | +4,0 % | 2 921 | 18,5 % | 3 693 | 9 | 1 |
| Северный Брабант | 5 109 | 13 959 | +1,5 % | 4 080 | 29,2 % | 4 698 | 17 | 0 |
| Лимбург | 4 813 | 13 864 | +0,2 % | 4 402 | 31,8 % | 4 045 | 13 | 3 |
| Зеландия | 3 011 | 12 499 | −5,5 % | 7 463 | 59,7 % | 2 036 | 5 | 0 |
| Оверэйсел | 2 682 | 8 450 | +0,8 % | 1 575 | 18,6 % | 2 141 | 9 | 2 |
| Дренте | 2 151 | 7 686 | −0,1 % | 1 477 | 19,2 % | 1 108 | 2 | 0 |
| Фрисландия | 2 096 | 7 012 | −0,7 % | 1 957 | 27,9 % | 1 912 | 2 | 0 |
| Утрехт | 2 135 | 4 654 | +0,5 % | 1 268 | 27,2 % | 2 761 | 11 | 0 |
| Флеволанд | 970 | 3 079 | +4,1 % | 1 040 | 33,8 % | 678 | 0 | 0 |
| Гронинген | 947 | 2 273 | +12,7 % | 823 | 36,2 % | 1 201 | 3 | 0 |
| Нидерланды, итог издателя | 52 138 | 146 527 | +0,8 % | 63 850 | 43,6 % | 65 483 | 119 | 18 |
Источники: Статистическое бюро Нидерландов (CBS), StatLine 82059NED, гости и ночёвки по стране проживания и региону, 2024–2025, прочитано 07.11.2026; Гид MICHELIN Нидерландов 2026, страницы отличий, прочитано 07.11.2026; Гид MICHELIN, ключи 2026, страницы голландской селекции отелей, прочитано 07.11.2026