Два счёта одного оператора: релиз награждения и его база объектов с названиями. Пляжи сходятся поимённо; гаваней в базе — 141, в релизе — 143, и эта разница здесь не сведена.
Международная таблица FEE за сезон 2026 даёт по Нидерландам пляжей — 52, столько же, сколько у оператора, и гаваней — 147: третий счёт гаваней, тоже не сведённый с двумя другими.
Релиз делит пляжи на побережье и внутренние; база надёжно не говорит, какой где, — её метка побережья пропускает пляжи, явно стоящие на Северном море, — поэтому список ниже не разделён.
Гаваней, которые получили ещё и Зелёный вымпел за устойчивость, — 29.
Голубой флаг присуждается только при порядке с качеством воды для купания, вместе с безопасностью, сервисом и экологическим управлением. Он не оценивает отдых, и пляж без флага — не плохой пляж: муниципалитет мог просто не подать заявку.
По провинциям, база оператора
| Провинция | Пляжи | Гавани (база) |
|---|---|---|
| Северная Голландия | 20 | 34 |
| Зеландия | 15 | 17 |
| Южная Голландия | 9 | 20 |
| Фрисландия | 4 | 18 |
| Гелдерланд | 2 | 14 |
| Лимбург | 2 | 8 |
| Северный Брабант | 0 | 10 |
| Оверэйсел | 0 | 7 |
| Флеволанд | 0 | 6 |
| Гронинген | 0 | 3 |
| Утрехт | 0 | 3 |
| Дренте | 0 | 1 |
| Нидерланды, строки базы | 52 | 141 |
Пляжи с Голубым флагом 2026
| Пляж (как у оператора) | Место (как у оператора) | Провинция |
|---|---|---|
| Ballum - Ameland | Ballum | Фрисландия |
| Buren - Ameland | Buren | Фрисландия |
| Hollum - Ameland | Hollum | Фрисландия |
| Nes - Ameland | Ballum | Фрисландия |
| Beldert Beach | Zoelen | Гелдерланд |
| Recreatiestrand De Zandmeren | KERKDRIEL | Гелдерланд |
| Bergen aan Zee | Alkmaar | Северная Голландия |
| Binnenstrand Lutjestrand Amstelmeer | Westerland | Северная Голландия |
| Camperduin | Alkmaar | Северная Голландия |
| Castricum aan Zee | Castricum | Северная Голландия |
| Den Helder - strandslag Duinoord | DEN HELDER | Северная Голландия |
| Egmond aan Zee | Alkmaar | Северная Голландия |
| Egmond-Binnen | Egmond Binnen. | Северная Голландия |
| Gemeente Heemskerk | Heemskerk | Северная Голландия |
| Groote Keeten | Groote Keeten (Callantsoog) | Северная Голландия |
| Hargen aan Zee | Alkmaar | Северная Голландия |
| IJmuiden aan Zee | VELSEN | Северная Голландия |
| Julianadorp - strandslag Julianadorp | DEN HELDER | Северная Голландия |
| Julianadorp - strandslag Zandloper | Julianadorp | Северная Голландия |
| Petten | petten | Северная Голландия |
| Schoorl aan Zee | Alkmaar | Северная Голландия |
| Strand Kop Zeeweg/ Bloemendaal aan zee | OVERVEEN | Северная Голландия |
| Strand Noordpier | VELSEN NOORD | Северная Голландия |
| Strand Parnassia | Bloemendaal | Северная Голландия |
| Wijk aan Zee | Wijk aan Zee | Северная Голландия |
| Zandvoort | ZANDVOORT | Северная Голландия |
| 1e Slag Rockanje | HELLEVOETSLUIS | Южная Голландия |
| 2e Slag Rockanje | HELLEVOETSLUIS | Южная Голландия |
| Brouwersdam - De Kous gemeente Goeree Overflakkee | OUDDORP | Южная Голландия |
| Hoek van Holland | Hoek van Holland | Южная Голландия |
| Strand Nesselande | Rotterdam | Южная Голландия |
| Strand Wassenaarse slag | Wassenaar | Южная Голландия |
| Westerduinpad Gemeente Goeree Overflakkee | Ouddorp | Южная Голландия |
| Westland (Monster - Ter Heijde) | Ter Heijde | Южная Голландия |
| Westland ('s-Gravenzande) | 's Gravezande | Южная Голландия |
| 't Halve Maentje - Breskens | Breskens | Зеландия |
| Badstrand - Vlissingen | VLISSINGEN | Зеландия |
| Banjaardstrand | Kortgene | Зеландия |
| Brut Sur Mer - Cadzand Bad | Cadzand-Bad | Зеландия |
| De Zeemeeuw - Het Zwin | Retranchement | Зеландия |
| Domburg - Veere | DOMBURG | Зеландия |
| Jan van Renesseweg - Schouwen Duiveland | Renesse | Зеландия |
| Nollestrand - Vlissingen | VLISSINGEN | Зеландия |
| Oostkapelle | Oostkapelle | Зеландия |
| Strand Dishoek - Veere | Domburg | Зеландия |
| Vrouwenpolder | Vrouwenpolder | Зеландия |
| Vuurtorenpad | Nieuw-Haamstede | Nieuw Haamstede | Зеландия |
| Westkapelle | Westkapelle | Зеландия |
| Wilhelminahoeve - Schouwen Duiveland | Renesse | Зеландия |
| Woest 17 - Nieuwvliet Bad | Nieuwvliet | Зеландия |
| Fun Beach Event & Leisurepark Panheel | Panheel | Лимбург |
| Strand Vakantiepark Leukermeer | Well | Лимбург |
Источники: Голубой флаг Нидерландов (фонд KMVK), релиз награждения 2026 и база пляжей и гаваней, а также таблица FEE по странам за сезон 2026, прочитано 07.11.2026