| № | Аэропорт | Штат / территория | Международных пассажиров, 2025 | Изменение | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сидней | Новый Южный Уэльс | 17 257 802 | +5,2 % | 38,5 % |
| 2 | Мельбурн | Виктория | 12 273 329 | +6,8 % | 27,4 % |
| 3 | Брисбен | Квинсленд | 6 953 971 | +13,1 % | 15,5 % |
| 4 | Перт | Западная Австралия | 5 395 068 | +12,4 % | 12,0 % |
| 5 | Аделаида | Южная Австралия | 1 155 449 | +19,8 % | 2,6 % |
| 6 | Голд-Кост | Квинсленд | 714 763 | +13,8 % | 1,6 % |
| 7 | Кэрнс | Квинсленд | 683 900 | +9,3 % | 1,5 % |
| 8 | Дарвин | Северная территория | 281 517 | +33,3 % | 0,6 % |
| 9 | Саншайн-Кост | Квинсленд | 55 907 | +250,8 % | 0,1 % |
| 10 | Канберра | Австралийская столичная территория | 30 848 | −17,3 % | 0,1 % |
| 11 | Хобарт | Тасмания | 19 580 | −3,5 % | менее 0,1 % |
| 12 | Ньюкасл | Новый Южный Уэльс | 11 271 | — | менее 0,1 % |
| 13 | Брум | Западная Австралия | 6 508 | −7,1 % | менее 0,1 % |
| Внешние территории (вне штатов) | 1 390 | менее 0,1 % | |||
| Итого | 44 841 303 | +8,4 % | 100,0 % |
Издатель перечисляет аэропорты выше порога и одно не называет по коммерческой тайне; его итог внутренних больше суммы перечисленных на 987 929 пассажиров.
Источник: BITRE, Airport traffic data (calendar years)
Аэропорт-ворота
| Направление | Штат / территория | Аэропорт-ворота · всех пассажиров 2025 | Через | Последний отрезок |
|---|---|---|---|---|
| Голубые горы | Новый Южный Уэльс | Сидней · 42 566 527 | напрямую | по дороге |
| Байрон-Бей и Северные реки | Новый Южный Уэльс | Баллина · 578 803 | Сидней | внутренний рейс |
| Центральное побережье | Новый Южный Уэльс | Сидней · 42 566 527 | напрямую | по дороге |
| Остров Лорд-Хау | Новый Южный Уэльс | Остров Лорд-Хау · 30 623 | Сидней | внутренний рейс |
| Южное нагорье | Новый Южный Уэльс | Сидней · 42 566 527 | напрямую | по дороге |
| Сидней | Новый Южный Уэльс | Сидней · 42 566 527 | напрямую | в городе |
| Ямба | Новый Южный Уэльс | Баллина · 578 803 | Сидней | внутренний рейс |
| Красный центр | Северная территория | Айерс-Рок (Улуру) · 352 580 | Сидней | внутренний рейс |
| Брисбен | Квинсленд | Брисбен · 24 513 634 | напрямую | в городе |
| Дейнтри и Кэрнс | Квинсленд | Кэрнс · 4 718 501 | напрямую | по дороге |
| Остров Лизард | Квинсленд | Кэрнс · 4 718 501 | напрямую | только чартер |
| Сценик-Рим | Квинсленд | Брисбен · 24 513 634 | напрямую | по дороге |
| Хинтерленд Саншайн-Кост | Квинсленд | Саншайн-Кост · 1 728 391 | напрямую | по дороге |
| Уитсандейс | Квинсленд | Остров Гамильтон · 494 624 | Брисбен | внутренний рейс |
| Аделаидские холмы | Южная Австралия | Аделаида · 8 636 665 | напрямую | по дороге |
| Баросса | Южная Австралия | Аделаида · 8 636 665 | напрямую | по дороге |
| Остров Кенгуру | Южная Австралия | Кингскот · 33 443 | Аделаида | внутренний рейс |
| Фрейсине | Тасмания | Хобарт · 2 884 967 | напрямую | по дороге |
| Хобарт | Тасмания | Хобарт · 2 884 967 | напрямую | в городе |
| Беллэрайн | Виктория | Мельбурн · 36 694 074 | напрямую | по дороге |
| Мельбурн | Виктория | Мельбурн · 36 694 074 | напрямую | в городе |
| Полуостров Морнингтон | Виктория | Мельбурн · 36 694 074 | напрямую | по дороге |
| Порт-Ферри | Виктория | Мельбурн · 36 694 074 | напрямую | по дороге |
| Маргарет-Ривер | Западная Австралия | Басселтон · 97 888 | Перт | внутренний рейс |
| Перт | Западная Австралия | Перт · 14 619 200 | напрямую | в городе |
| Кимберли | Западная Австралия | Кунунурра · 103 338 | Перт | внутренний рейс |
Ворота и последние отрезки — наше прочтение карт и расписаний, не издателя. На Лизард нет регулярных рейсов, и в таблице аэропортов его нет — это «вне счёта», а не ноль. Время в пути не печатается: источника нет.