Новый Южный Уэльс
| Направление | Отели с ключами | Номера | Ворота | Туристический регион: ночи иностранцев 2025, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Сидней | Capella Sydney ◆◆ Crystalbrook Albion ◆ Four Seasons Hotel Sydney ◆ InterContinental Sydney Coogee Beach by IHG ◆ Park Hyatt Sydney ◆ QT Sydney ◆ The EVE Hotel Sydney ◆ The Langham, Sydney ◆ The Porter House Hotel Sydney - MGallery ◆ Wildlife Retreat at Taronga ◆ | 1 695 | Сидней | Sydney: 88 192 |
| Байрон-Бей и Северные реки | Basq House ◆ Blackbird Byron Bay ◆ Gaia Retreat & Spa ◆ Halcyon House ◆ | 79 | Баллина | North Coast NSW: 4 607 |
| Голубые горы | Spicers Sangoma Retreat ◆◆ Chalets at Blackheath ◆ | 12 | Сидней | нет среди опубликованных регионов |
| Южное нагорье | Ardour Milton Park ◆ Osborn House ◆ | 71 | Сидней | нет среди опубликованных регионов |
| Центральное побережье | Pretty Beach House ◆ | 4 | Сидней | нет среди опубликованных регионов |
| Остров Лорд-Хау | Capella Lodge ◆◆ | 9 | Остров Лорд-Хау | нет среди опубликованных регионов |
| Ямба | Il Delfino Seaside Inn ◆ | 5 | Баллина | North Coast NSW: 4 607 |
Виктория
| Направление | Отели с ключами | Номера | Ворота | Туристический регион: ночи иностранцев 2025, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Мельбурн | 1 Hotel Melbourne ◆ Lanson Place Parliament Gardens ◆ The Langham Melbourne ◆ The Ritz-Carlton, Melbourne ◆ | 1 059 | Мельбурн | Melbourne: 67 877 |
| Полуостров Морнингтон | Jackalope Hotel, Mornington Peninsula ◆◆ InterContinental Sorrento Mornington Peninsula ◆ The Sanctuary at Alba Thermal Springs & Spa ◆ | 159 | Мельбурн | нет среди опубликованных регионов |
| Беллэрайн | Lon Retreat & Spa ◆ | 7 | Мельбурн | Geelong and the Bellarine: 1 928 |
| Порт-Ферри | Drift House ◆ | 6 | Мельбурн | нет среди опубликованных регионов |
Квинсленд
| Направление | Отели с ключами | Номера | Ворота | Туристический регион: ночи иностранцев 2025, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Дейнтри и Кэрнс | Silky Oaks Lodge ◆◆ Mt Mulligan Lodge ◆ | 50 | Кэрнс | Tropical North Queensland: 5 896 |
| Уитсандейс | Qualia ◆ The Sundays ◆ | 121 | Остров Гамильтон | нет среди опубликованных регионов |
| Брисбен | The Calile Hotel Brisbane ◆ | 175 | Брисбен | Brisbane: 27 301 |
| Остров Лизард | Lizard Island Resort ◆◆◆ | 40 | Кэрнс | Tropical North Queensland: 5 896 |
| Сценик-Рим | Spicers Peak Lodge ◆◆ | 12 | Брисбен | нет среди опубликованных регионов |
| Хинтерленд Саншайн-Кост | Maleny Lodge ◆ | 7 | Саншайн-Кост | Sunshine Coast: 3 664 |
Южная Австралия
| Направление | Отели с ключами | Номера | Ворота | Туристический регион: ночи иностранцев 2025, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Аделаидские холмы | Sequoia Lodge ◆◆ Thorngrove Manor ◆◆ Mount Lofty House & Estate ◆ Sticky Rice Villas ◆ | 51 | Аделаида | нет среди опубликованных регионов |
| Баросса | Le Mas Barossa ◆ | 4 | Аделаида | нет среди опубликованных регионов |
| Остров Кенгуру | Southern Ocean Lodge, Beckons ◆◆◆ | 25 | Кингскот | нет среди опубликованных регионов |
Тасмания
| Направление | Отели с ключами | Номера | Ворота | Туристический регион: ночи иностранцев 2025, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Хобарт | MACq 01 Hotel ◆ The Corinda Collection ◆ The Henry Jones Art Hotel ◆ The Islington Hotel ◆ The Tasman, a Luxury Collection Hotel, Hobart ◆ | 342 | Хобарт | Hobart and the South: 2 543 |
| Фрейсине | Saffire Freycinet ◆◆◆ | 20 | Хобарт | нет среди опубликованных регионов |
Западная Австралия
| Направление | Отели с ключами | Номера | Ворота | Туристический регион: ночи иностранцев 2025, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Маргарет-Ривер | Yala Yallingup Retreat and Spa ◆ | 12 | Басселтон | Australia's South West: 2 651 |
| Перт | COMO The Treasury ◆ | 48 | Перт | Destination Perth: 35 638 |
| Кимберли | El Questro - The Homestead ◆ | 10 | Кунунурра | нет среди опубликованных регионов |
Северная территория
| Направление | Отели с ключами | Номера | Ворота | Туристический регион: ночи иностранцев 2025, тыс. |
|---|---|---|---|---|
| Красный центр | Longitude 131 ◆◆ | 16 | Айерс-Рок (Улуру) | нет среди опубликованных регионов |
Каждый отель с тремя ключами (3) стоит поодиночке на острове или полуострове — Фрейсине, Остров Кенгуру, Остров Лизард, — у каждого свой последний отрезок.
Источник: MICHELIN Guide, подборка ключей от 18 сентября 2026; Tourism Research Australia, International Visitor Survey, YE Dec 2025