8 272Поездок, тыс.
312 677Ночей, тыс.
39 191Расходы, млн австр. $
| № | Рынок | Поездок, тыс. | Изменение | Ночей, тыс. | Расходы, млн австр. $ | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новая Зеландия | 1 303 | +3,4 % | 15 402 | 2 410 | 15,7 % |
| 2 | Китай | 974 | +17,5 % | 53 414 | 11 246 | 11,8 % |
| 3 | Великобритания | 721 | +19,2 % | 28 128 | 2 870 | 8,7 % |
| 4 | США | 697 | +4,2 % | 12 104 | 2 396 | 8,4 % |
| 5 | Индия | 429 | +1,9 % | 28 355 | 1 835 | 5,2 % |
| 6 | Сингапур | 386 | +6,9 % | 5 949 | 1 122 | 4,7 % |
| 7 | Япония | 385 | +6,5 % | 14 562 | 1 617 | 4,7 % |
| 8 | Корея | 363 | +5,9 % | 9 377 | 1 445 | 4,4 % |
| 9 | Гонконг | 228 | +14,8 % | 6 736 | 1 128 | 2,8 % |
| 10 | Индонезия | 218 | +8,0 % | 9 531 | 976 | 2,6 % |
| 11 | Малайзия | 194 | +5,4 % | 5 274 | 705 | 2,3 % |
| 12 | Филиппины | 179 | +9,2 % | 10 901 | 608 | 2,2 % |
| 13 | Тайвань | 175 | +17,2 % | 9 515 | 978 | 2,1 % |
| 14 | Германия | 169 | +6,3 % | 5 741 | 685 | 2,0 % |
| 15 | Канада | 161 | +4,2 % | 5 101 | 665 | 1,9 % |
| 16 | Вьетнам | 154 | −4,1 % | 7 961 | 906 | 1,9 % |
| 17 | Франция | 139 | +13,7 % | 11 342 | 925 | 1,7 % |
| 18 | Таиланд | 91 | +1,7 % | 6 064 | 460 | 1,1 % |
| 19 | Скандинавия | 86 | +5,0 % | 3 066 | 375 | 1,0 % |
| 20 | Италия | 74 | +16,9 % | 5 007 | 401 | 0,9 % |
| 21 | Нидерланды | 52 | +7,6 % | 1 703 | 215 | 0,6 % |
| 22 | Швейцария | 44 | +7,2 % | 1 552 | 262 | 0,5 % |
| прочая Азия | 217 | +6,7 % | 15 965 | 1 282 | 2,6 % | |
| прочие страны | 541 | +6,6 % | 26 875 | 2 270 | 6,5 % | |
| прочая Европа | 292 | +13,8 % | 13 051 | 1 410 | 3,5 % | |
| Итого | 8 272 | +8,4 % | 312 677 | 39 191 | 100,0 % |
Строки «прочие» — группировки самого издателя.
Цель поездки
| Цель поездки | Поездок, тыс. | Изменение | Ночей, тыс. | Расходы, млн австр. $ | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
| Отдых | 3 583 | +10,6 % | 87 275 | 12 922 | 33,0 % |
| Визит к друзьям и родственникам | 2 780 | +6,9 % | 87 612 | 5 445 | 13,9 % |
| Бизнес | 758 | −2,6 % | 9 009 | 1 936 | 4,9 % |
| Учёба | 540 | +11,0 % | 71 221 | 14 484 | 37,0 % |
| Работа | 349 | +13,2 % | 49 545 | 3 681 | 9,4 % |
| Прочее | 262 | +18,7 % | 8 014 | 723 | 1,8 % |
Полные расходы с авиабилетами и пакетами, купленными за рубежом: 55,67 млрд австр. $.
Где ночуют: ночи по типу размещения
| Где ночуют: ночи по типу размещения | Ночей, тыс. | Изменение | Доля |
|---|---|---|---|
| Арендованный дом или квартира | 114 431 | +0,7 % | 36,6 % |
| У друзей или родственников | 98 810 | +5,9 % | 31,6 % |
| Отель, курорт, мотель | 47 645 | +7,4 % | 15,2 % |
| Прочее | 11 647 | +36,4 % | 3,7 % |
| Прочее частное | 11 226 | +6,3 % | 3,6 % |
| Хостел | 9 296 | −11,2 % | 3,0 % |
| Прочее коммерческое | 7 961 | +11,1 % | 2,5 % |
| Собственное жильё | 5 122 | +95,5 % | 1,6 % |
| Кемпинг, караван-парк | 3 389 | +39,2 % | 1,1 % |
| Гостевой дом, B&B | 1 649 | +128,9 % | 0,5 % |
| Некоммерческий кемпинг | 1 502 | +28,0 % | 0,5 % |
На отели и курорты приходится 15,2 % ночей; большинство ночей — у друзей и родственников и в арендованном жилье: длинные визиты студентов и работающих.
Источник: Tourism Research Australia, International Visitor Survey, YE Dec 2025