| Штат / территория | Поездок, тыс. | Изменение | Ночей, тыс. | Расходы, млн австр. $ | Изменение | Отелей с ключами |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Новый Южный Уэльс | 4 110 | +8,0 % | 105 934 | 15 040 | +25,1 % | 21 |
| Виктория | 2 827 | +4,4 % | 78 822 | 9 676 | +7,0 % | 9 |
| Квинсленд | 2 368 | +9,8 % | 55 611 | 7 485 | +20,3 % | 8 |
| Западная Австралия | 1 068 | +23,5 % | 41 982 | 3 405 | +29,7 % | 3 |
| Южная Австралия | 445 | +1,2 % | 14 721 | 1 761 | +30,6 % | 6 |
| Тасмания | 279 | +9,7 % | 5 046 | 712 | +29,1 % | 6 |
| Северная территория | 255 | +15,1 % | 4 420 | 527 | +12,5 % | 1 |
| Австралийская столичная территория | 199 | −7,5 % | 5 614 | 587 | −6,3 % | 0 |
| Итого | 8 272 | +8,4 % | 312 677 | 39 191 | +19,1 % | 54 |
Поездки по штатам в сумме дают 11 551 тыс. при итоге страны 8 272 тыс.
Ночи страны у издателя больше суммы штатов на 527,7 тыс. — ночи, которые он не отнёс ни к одному штату. Печатаются как опубликованы.
Источник: Tourism Research Australia, International Visitor Survey, YE Dec 2025